Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caruban | Waru Gunung | Rp 165.000 | Rp 263.000 | Rp 263.000 | Rp 350.000 | Rp 350.000 | Rp 0 |
| Pasuruan | Rembang | Rp 9.000 | Rp 13.500 | Rp 13.500 | Rp 18.000 | Rp 18.000 | Rp 0 |
| Ungaran | Nganjuk | Rp 283.500 | Rp 425.000 | Rp 425.000 | Rp 566.500 | Rp 566.500 | Rp 0 |
| Moh. Toha | Marga Asih Barat | Rp 12.000 | Rp 19.000 | Rp 19.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 0 |
| PORONG | Waru utama | Rp 16.000 | Rp 24.500 | Rp 24.500 | Rp 32.500 | Rp 32.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 485.500 | Rp 745.000 | Rp 745.000 | Rp 992.000 | Rp 992.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H, Anif/Cemara | Semayang | Rp 21.000 | Rp 32.000 | Rp 32.000 | Rp 42.500 | Rp 42.500 |
| Kisaran | Lubuk Pakam | Rp 131.500 | Rp 197.500 | Rp 197.500 | Rp 263.000 | Rp 263.000 |
| Brebes Barat | Cikedung | Rp 118.000 | Rp 184.500 | Rp 184.500 | Rp 244.500 | Rp 244.500 |
| Buah Batu | Kutawaringin Barat | Rp 12.000 | Rp 19.000 | Rp 19.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 |
| Waru 3 | Gerbang Terbuka | Rp 3.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 | Rp 7.000 | Rp 7.000 |