Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gedebage | Ujung Jaya | Rp 71.000 | Rp 106.500 | Rp 106.500 | Rp 142.000 | Rp 142.000 | Rp 0 |
| Sei Rampah | Tanjung Mulia | Rp 55.500 | Rp 85.000 | Rp 85.000 | Rp 115.000 | Rp 115.000 | Rp 0 |
| Teluk Mengkudu | Mabar | Rp 47.000 | Rp 72.000 | Rp 72.000 | Rp 97.500 | Rp 97.500 | Rp 0 |
| Probolinggo Timur | Kejapanan 2 | Rp 93.500 | Rp 140.500 | Rp 140.500 | Rp 187.000 | Rp 187.000 | Rp 0 |
| Probolinggo Barat | Malang | Rp 119.000 | Rp 180.500 | Rp 180.500 | Rp 239.500 | Rp 239.500 | Rp 0 |
| Pekalongan | Weleri | Rp 78.500 | Rp 118.500 | Rp 118.500 | Rp 157.500 | Rp 157.500 | Rp 0 |
| Gondang Rejo | Sragen Timur | Rp 54.500 | Rp 82.000 | Rp 82.000 | Rp 109.000 | Rp 109.000 | Rp 0 |
| Grati | Kejapanan 2 | Rp 53.500 | Rp 80.500 | Rp 80.500 | Rp 107.000 | Rp 107.000 | Rp 0 |
| Sinaksak | Sei Rampah | Rp 57.000 | Rp 85.500 | Rp 85.500 | Rp 114.000 | Rp 114.000 | Rp 0 |
| Gondang Rejo | Waru Gunung | Rp 306.500 | Rp 475.500 | Rp 475.500 | Rp 633.500 | Rp 633.500 | Rp 0 |
| Tanjung Morawa | Helvetia | Rp 16.500 | Rp 26.500 | Rp 26.500 | Rp 37.000 | Rp 37.000 | Rp 0 |
| Sumberjaya | Brebes Barat | Rp 76.500 | Rp 116.500 | Rp 116.500 | Rp 159.000 | Rp 159.000 | Rp 0 |
| Brebes Barat | Weleri | Rp 161.500 | Rp 242.000 | Rp 242.000 | Rp 322.500 | Rp 322.500 | Rp 0 |
| Pasteur | Marga Asih Timur | Rp 12.000 | Rp 19.000 | Rp 19.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 0 |
| Penompo | Mojokerto Barat | Rp 7.000 | Rp 11.500 | Rp 11.500 | Rp 13.500 | Rp 13.500 | Rp 0 |
| Narogong | Nagrak | Rp 6.500 | Rp 9.500 | Rp 9.500 | Rp 12.500 | Rp 12.500 | Rp 0 |
| Ngawi | Bandara Adi Sumarmo | Rp 117.000 | Rp 175.500 | Rp 175.500 | Rp 234.500 | Rp 234.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 1.333.000 | Rp 2.027.000 | Rp 2.027.000 | Rp 2.706.000 | Rp 2.706.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kejapanan 1 | Grati | Rp 53.500 | Rp 80.500 | Rp 80.500 | Rp 107.000 | Rp 107.000 |
| Kemiri | Kisaran | Rp 140.500 | Rp 211.000 | Rp 211.000 | Rp 280.500 | Rp 280.500 |
| Kualanamu | Sinaksak | Rp 102.500 | Rp 154.000 | Rp 154.000 | Rp 205.500 | Rp 205.500 |
| Kaliwungu | Ujung Jaya Utama | Rp 300.500 | Rp 456.500 | Rp 456.500 | Rp 609.500 | Rp 609.500 |
| Kejapanan 1 | Tongas | Rp 70.500 | Rp 106.000 | Rp 106.000 | Rp 141.000 | Rp 141.000 |