Cek Tarif Tol

Masukkan pintu masuk dan tujuan untuk melihat tarif tol.

Hasil Tarif

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5 Golongan 6
Belahanrejo Ngawi Rp 184.000 Rp 288.000 Rp 288.000 Rp 375.500 Rp 375.500 Rp 0
Cikedung Palimanan Rp 50.500 Rp 83.500 Rp 83.500 Rp 105.500 Rp 105.500 Rp 0
Weleri Cikampek Utama 2 Rp 381.500 Rp 591.500 Rp 591.500 Rp 777.500 Rp 777.500 Rp 0
Helvetia Binjai Rp 16.000 Rp 24.000 Rp 24.000 Rp 32.000 Rp 32.000 Rp 0
Rembang Gempol JC Rp 19.000 Rp 28.500 Rp 28.500 Rp 38.000 Rp 38.000 Rp 0
Marga Asih Timur Baros Rp 12.000 Rp 18.500 Rp 18.500 Rp 24.500 Rp 24.500 Rp 0
Gempol JC Bangil Rp 9.500 Rp 14.000 Rp 14.000 Rp 18.500 Rp 18.500 Rp 0
Benda Utama 1 Parigi Rp 39.500 Rp 60.000 Rp 60.000 Rp 79.500 Rp 79.500 Rp 0
Cikampek Utama 1 Ujung Jaya Utama Rp 90.500 Rp 149.000 Rp 149.000 Rp 187.000 Rp 187.000 Rp 0
Pasuruan Gempol 2 Rp 31.500 Rp 47.500 Rp 47.500 Rp 63.000 Rp 63.000 Rp 0
Grati Singosari Rp 86.000 Rp 130.500 Rp 130.500 Rp 173.000 Rp 173.000 Rp 0
Klitik Kertosono Rp 98.000 Rp 147.000 Rp 147.000 Rp 196.000 Rp 196.000 Rp 0
Nganjuk Kertosono Rp 27.000 Rp 40.500 Rp 40.500 Rp 54.500 Rp 54.500 Rp 0
Total Rp 1.045.000 Rp 1.622.500 Rp 1.622.500 Rp 2.124.500 Rp 2.124.500 Rp 0

Telusuri Rute Tarif Tol

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5
Weleri Kaliwungu Rp 36.500 Rp 54.500 Rp 54.500 Rp 73.000 Rp 73.000
Bandara Adi Sumarmo Boyolali Rp 20.000 Rp 30.000 Rp 30.000 Rp 40.000 Rp 40.000
Kalijati Batang Rp 260.000 Rp 404.000 Rp 404.000 Rp 532.500 Rp 532.500
Gending Malang Rp 145.000 Rp 219.500 Rp 219.500 Rp 291.000 Rp 291.000
Salatiga Klaten Rp 89.000 Rp 133.000 Rp 133.000 Rp 177.500 Rp 177.500