Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baros 2 | Moh. Toha | Rp 5.500 | Rp 9.000 | Rp 9.000 | Rp 12.500 | Rp 12.500 | Rp 0 |
| Parbarakan | Lubuk Pakam | Rp 5.000 | Rp 7.500 | Rp 7.500 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 0 |
| Kemiri | Binjai | Rp 48.000 | Rp 73.500 | Rp 73.500 | Rp 99.500 | Rp 99.500 | Rp 0 |
| Belahanrejo | Boyolali | Rp 321.500 | Rp 493.500 | Rp 493.500 | Rp 649.500 | Rp 649.500 | Rp 0 |
| Cikamuning | Buah Batu | Rp 9.000 | Rp 15.500 | Rp 18.500 | Rp 23.000 | Rp 27.500 | Rp 0 |
| KIT Batang | Kalikangkung | Rp 77.500 | Rp 116.500 | Rp 116.500 | Rp 155.000 | Rp 155.000 | Rp 0 |
| Polanharjo | Penompo | Rp 307.500 | Rp 471.500 | Rp 471.500 | Rp 615.000 | Rp 615.000 | Rp 0 |
| Kandeman | Subang | Rp 257.500 | Rp 399.000 | Rp 399.000 | Rp 526.500 | Rp 526.500 | Rp 0 |
| Probolinggo Timur | Gending | Rp 12.000 | Rp 18.000 | Rp 18.000 | Rp 24.000 | Rp 24.000 | Rp 0 |
| Belawan | Semayang | Rp 24.500 | Rp 38.000 | Rp 38.000 | Rp 51.500 | Rp 51.500 | Rp 0 |
| Baros 2 | Cimalaka | Rp 49.500 | Rp 76.000 | Rp 76.000 | Rp 102.000 | Rp 102.000 | Rp 0 |
| Pinang | Jc. Kunciran | Rp 3.000 | Rp 4.500 | Rp 4.500 | Rp 5.500 | Rp 5.500 | Rp 0 |
| Perbaungan | Kuala Tanjung | Rp 60.000 | Rp 90.000 | Rp 90.000 | Rp 120.000 | Rp 120.000 | Rp 0 |
| KIT Batang | Cikampek Utama 2 | Rp 349.500 | Rp 541.000 | Rp 541.000 | Rp 712.500 | Rp 712.500 | Rp 0 |
| Moh. Toha | Kalihurip Utama 4 | Rp 50.000 | Rp 85.000 | Rp 85.000 | Rp 122.000 | Rp 122.000 | Rp 0 |
| Total | Rp 1.580.000 | Rp 2.438.500 | Rp 2.441.500 | Rp 3.228.500 | Rp 3.233.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakis | Gempol 2 | Rp 47.500 | Rp 72.500 | Rp 72.500 | Rp 95.000 | Rp 95.000 |
| Tanjung Duren | Gerbang Terbuka | Rp 11.000 | Rp 16.500 | Rp 16.500 | Rp 19.000 | Rp 19.000 |
| Salatiga | Krian | Rp 350.000 | Rp 537.500 | Rp 537.500 | Rp 709.500 | Rp 709.500 |
| Ciperna Barat | Gringsing | Rp 196.500 | Rp 294.500 | Rp 294.500 | Rp 396.000 | Rp 396.000 |
| Ujung Jaya Utama | Brebes Timur | Rp 109.500 | Rp 170.500 | Rp 170.500 | Rp 228.000 | Rp 228.000 |