Cek Tarif Tol

Masukkan pintu masuk dan tujuan untuk melihat tarif tol.

Hasil Tarif

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5 Golongan 6
Tebing Tinggi 2 Sei Rampah Rp 12.000 Rp 18.500 Rp 18.500 Rp 25.000 Rp 25.000 Rp 0
Cileunyi Kalihurip Utama 2 Rp 82.500 Rp 134.500 Rp 134.500 Rp 188.500 Rp 188.500 Rp 0
Cikampek Pemalang Rp 250.500 Rp 394.500 Rp 394.500 Rp 515.000 Rp 515.000 Rp 0
Plumbon 2 Pejagan Rp 42.000 Rp 62.500 Rp 62.500 Rp 88.500 Rp 88.500 Rp 10
Tebing Tinggi Kuala Bingai Rp 120.000 Rp 181.000 Rp 181.000 Rp 243.500 Rp 243.500 Rp 0
Pemalang Kalijati Rp 220.000 Rp 344.000 Rp 344.000 Rp 452.000 Rp 452.000 Rp 0
Baros 2 Paseh Rp 60.000 Rp 92.000 Rp 92.000 Rp 123.000 Rp 123.000 Rp 0
Kemiri Belawan Rp 24.500 Rp 39.000 Rp 39.000 Rp 53.500 Rp 53.500 Rp 0
Colomadu Bawen Rp 71.500 Rp 107.000 Rp 107.000 Rp 142.500 Rp 142.500 Rp 0
Merak Cilegon Timur Rp 7.500 Rp 11.500 Rp 11.500 Rp 15.000 Rp 15.000 Rp 0
Total Rp 890.500 Rp 1.384.500 Rp 1.384.500 Rp 1.846.500 Rp 1.846.500 Rp 10

Telusuri Rute Tarif Tol

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5
Mabar Kisaran Rp 155.000 Rp 233.500 Rp 233.500 Rp 312.500 Rp 312.500
Moh. Toha Kutawaringin Timur Rp 12.000 Rp 19.000 Rp 19.000 Rp 25.000 Rp 25.000
Klaten Waru Gunung Rp 369.000 Rp 569.000 Rp 569.000 Rp 758.000 Rp 758.000
Ngawi Karanganyar Rp 93.500 Rp 140.000 Rp 140.000 Rp 187.000 Rp 187.000
Jatikarya Utama Burangkeng Rp 27.500 Rp 41.000 Rp 41.000 Rp 54.500 Rp 54.500