Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tebing Tinggi 2 | Limapuluh | Rp 43.000 | Rp 64.500 | Rp 64.500 | Rp 86.000 | Rp 86.000 | Rp 0 |
| Tulis/Kandeman | Cikopo | Rp 269.500 | Rp 421.500 | Rp 421.500 | Rp 553.000 | Rp 553.000 | Rp 0 |
| Cikamuning | Pasir Koja | Rp 8.000 | Rp 12.000 | Rp 15.500 | Rp 20.000 | Rp 23.500 | Rp 0 |
| Boyolali | Ungaran | Rp 70.000 | Rp 104.500 | Rp 104.500 | Rp 139.500 | Rp 139.500 | Rp 0 |
| Bunder Gresik | Driyorejo | Rp 55.500 | Rp 85.000 | Rp 85.000 | Rp 117.500 | Rp 117.500 | Rp 0 |
| Tulis/Kandeman | Ciperna Timur | Rp 144.000 | Rp 216.500 | Rp 216.500 | Rp 291.500 | Rp 291.500 | Rp 0 |
| Bangil | Singosari | Rp 49.000 | Rp 74.500 | Rp 74.500 | Rp 98.500 | Rp 98.500 | Rp 0 |
| Merak | Serang Barat | Rp 14.000 | Rp 22.000 | Rp 22.000 | Rp 28.000 | Rp 28.000 | Rp 0 |
| Ungaran | Boyolali | Rp 70.000 | Rp 104.500 | Rp 104.500 | Rp 139.500 | Rp 139.500 | Rp 0 |
| Rembang | Lawang | Rp 52.000 | Rp 79.000 | Rp 79.000 | Rp 104.500 | Rp 104.500 | Rp 0 |
| SS Padalarang | Paseh | Rp 52.000 | Rp 80.000 | Rp 80.000 | Rp 107.500 | Rp 107.500 | Rp 0 |
| Plumbon 2 | Kandeman | Rp 166.000 | Rp 248.000 | Rp 248.000 | Rp 336.000 | Rp 336.000 | Rp 0 |
| Sragen | Driyorejo | Rp 261.000 | Rp 405.000 | Rp 405.000 | Rp 535.000 | Rp 535.000 | Rp 0 |
| Driyorejo | Bunder Gresik | Rp 55.500 | Rp 85.000 | Rp 85.000 | Rp 117.500 | Rp 117.500 | Rp 0 |
| Gempol JC | IC Pakis | Rp 9.000 | Rp 13.000 | Rp 13.000 | Rp 17.500 | Rp 17.500 | Rp 0 |
| Kopo | Padalarang | Rp 5.500 | Rp 9.000 | Rp 9.000 | Rp 12.500 | Rp 12.500 | Rp 0 |
| Bangil | Grati | Rp 37.500 | Rp 56.000 | Rp 56.000 | Rp 74.500 | Rp 74.500 | Rp 0 |
| Penompo | Nganjuk | Rp 82.000 | Rp 133.000 | Rp 133.000 | Rp 164.500 | Rp 164.500 | Rp 0 |
| Boyolali | Ngawi | Rp 137.000 | Rp 205.500 | Rp 205.500 | Rp 274.000 | Rp 274.000 | Rp 0 |
| Baros 2 | Padalarang | Rp 2.500 | Rp 4.500 | Rp 4.500 | Rp 6.500 | Rp 6.500 | Rp 0 |
| Nagrak | Burangkeng | Rp 19.500 | Rp 29.000 | Rp 29.000 | Rp 39.000 | Rp 39.000 | Rp 0 |
| Pandaan | Probolinggo Timur | Rp 96.000 | Rp 145.500 | Rp 145.500 | Rp 192.500 | Rp 192.500 | Rp 0 |
| Kertosono | Madiun | Rp 76.000 | Rp 113.500 | Rp 113.500 | Rp 151.500 | Rp 151.500 | Rp 0 |
| Pekalongan | KIT Batang | Rp 59.500 | Rp 89.500 | Rp 89.500 | Rp 119.500 | Rp 119.500 | Rp 0 |
| Kanci | Kertajati | Rp 48.500 | Rp 77.000 | Rp 77.000 | Rp 104.000 | Rp 104.000 | Rp 0 |
| Kuala Tanjung | Mabar | Rp 97.000 | Rp 146.000 | Rp 146.000 | Rp 196.500 | Rp 196.500 | Rp 0 |
| Caruban | Polanharjo | Rp 186.000 | Rp 279.500 | Rp 279.500 | Rp 372.500 | Rp 372.500 | Rp 0 |
| Tebing Tinggi 2 | Stabat | Rp 111.000 | Rp 168.500 | Rp 168.500 | Rp 226.500 | Rp 226.500 | Rp 0 |
| Cikande | Cikupa | Rp 21.500 | Rp 33.000 | Rp 33.000 | Rp 43.000 | Rp 43.000 | Rp 0 |
| Minas | Pekanbaru | Rp 13.000 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | Rp 26.500 | Rp 26.500 | Rp 0 |
| Weleri | Pekalongan | Rp 78.500 | Rp 118.500 | Rp 118.500 | Rp 157.500 | Rp 157.500 | Rp 0 |
| Kemiri | Dolok Merawan | Rp 81.500 | Rp 122.000 | Rp 122.000 | Rp 163.000 | Rp 163.000 | Rp 0 |
| Malang | Tongas | Rp 110.000 | Rp 167.000 | Rp 167.000 | Rp 221.000 | Rp 221.000 | Rp 0 |
| Total | Rp 2.581.000 | Rp 3.932.000 | Rp 3.935.500 | Rp 5.236.500 | Rp 5.240.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANOWUDU | KAUDITAN | Rp 7.000 | Rp 11.000 | Rp 11.000 | Rp 14.500 | Rp 14.500 |
| Palimanan | Brebes Barat | Rp 57.000 | Rp 85.000 | Rp 85.000 | Rp 119.500 | Rp 119.500 |
| Semayang | Kualanamu | Rp 45.500 | Rp 69.500 | Rp 69.500 | Rp 94.500 | Rp 94.500 |
| Krian | Belahanrejo | Rp 16.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 35.000 | Rp 35.000 |
| Ngawi | Purwodadi | Rp 104.000 | Rp 156.000 | Rp 156.000 | Rp 208.500 | Rp 208.500 |