Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanah Tinggi 2 | Benda Utama 4 | Rp 10.500 | Rp 16.000 | Rp 16.000 | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 0 |
| Penompo | Sragen | Rp 232.500 | Rp 358.500 | Rp 358.500 | Rp 464.500 | Rp 464.500 | Rp 0 |
| Kopo | Kalihurip Utama 2 | Rp 77.000 | Rp 125.000 | Rp 125.000 | Rp 176.000 | Rp 176.000 | Rp 0 |
| Balaraja Barat | Cilegon Barat | Rp 37.000 | Rp 57.500 | Rp 57.500 | Rp 74.500 | Rp 74.500 | Rp 0 |
| Bandara Adi Sumarmo | Gondangrejo | Rp 13.000 | Rp 19.500 | Rp 19.500 | Rp 26.000 | Rp 26.000 | Rp 0 |
| Kutawaringin Barat | Pasir Koja | Rp 8.000 | Rp 12.000 | Rp 12.000 | Rp 15.500 | Rp 15.500 | Rp 0 |
| Kunciran 7 | Benda Utama 4 | Rp 22.500 | Rp 33.500 | Rp 33.500 | Rp 45.000 | Rp 45.000 | Rp 0 |
| Teluk Mengkudu | Lubuk Pakam | Rp 24.000 | Rp 36.000 | Rp 36.000 | Rp 48.000 | Rp 48.000 | Rp 0 |
| KIT Batang | Pekalongan | Rp 59.500 | Rp 89.500 | Rp 89.500 | Rp 119.500 | Rp 119.500 | Rp 0 |
| Weleri | kanci | Rp 209.000 | Rp 314.000 | Rp 314.000 | Rp 418.500 | Rp 418.500 | Rp 0 |
| Grati | Probolinggo Barat | Rp 26.000 | Rp 39.000 | Rp 39.000 | Rp 52.500 | Rp 52.500 | Rp 0 |
| Malang | Probolinggo Timur | Rp 133.000 | Rp 201.500 | Rp 201.500 | Rp 267.000 | Rp 267.000 | Rp 0 |
| Total | Rp 852.000 | Rp 1.302.000 | Rp 1.302.000 | Rp 1.728.000 | Rp 1.728.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sragen Timur | Krian | Rp 229.000 | Rp 356.500 | Rp 356.500 | Rp 468.000 | Rp 468.000 |
| Waru Gunung | Ngemplak | Rp 310.000 | Rp 481.000 | Rp 481.000 | Rp 641.000 | Rp 641.000 |
| Tanjung Pura | Semayang | Rp 61.000 | Rp 91.500 | Rp 91.500 | Rp 122.000 | Rp 122.000 |
| Padalarang | Pasir Koja | Rp 5.500 | Rp 9.000 | Rp 9.000 | Rp 12.500 | Rp 12.500 |
| Pejagan | Ciperna Timur | Rp 38.000 | Rp 57.000 | Rp 57.000 | Rp 79.000 | Rp 79.000 |