Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helvetia | Mabar | Rp 13.500 | Rp 21.500 | Rp 21.500 | Rp 29.000 | Rp 29.000 | Rp 0 |
| Madiun | Colomadu | Rp 152.500 | Rp 228.500 | Rp 228.500 | Rp 304.500 | Rp 304.500 | Rp 0 |
| Merak | Cikupa | Rp 52.000 | Rp 81.000 | Rp 81.000 | Rp 104.500 | Rp 104.500 | Rp 0 |
| Marelan | Semayang | Rp 13.500 | Rp 20.500 | Rp 20.500 | Rp 27.500 | Rp 27.500 | Rp 0 |
| Sadang | Moh. Toha | Rp 42.000 | Rp 71.500 | Rp 71.500 | Rp 102.500 | Rp 102.500 | Rp 0 |
| Brebes Timur | Subang | Rp 156.500 | Rp 248.500 | Rp 248.500 | Rp 325.500 | Rp 325.500 | Rp 0 |
| Semayang | Marelan | Rp 13.500 | Rp 20.500 | Rp 20.500 | Rp 27.500 | Rp 27.500 | Rp 0 |
| Cikedung | Ciledug 1 | Rp 87.000 | Rp 138.000 | Rp 138.000 | Rp 182.500 | Rp 182.500 | Rp 0 |
| Batang | KIT Batang | Rp 45.000 | Rp 67.500 | Rp 67.500 | Rp 90.500 | Rp 90.500 | Rp 0 |
| KIT Batang | Batang | Rp 45.000 | Rp 67.500 | Rp 67.500 | Rp 90.500 | Rp 90.500 | Rp 0 |
| Soreang | Baros | Rp 12.000 | Rp 18.500 | Rp 18.500 | Rp 24.500 | Rp 24.500 | Rp 0 |
| Ungaran | Krian | Rp 386.000 | Rp 592.000 | Rp 592.000 | Rp 782.000 | Rp 782.000 | Rp 0 |
| Kendal | Pejagan | Rp 194.000 | Rp 291.000 | Rp 291.000 | Rp 388.000 | Rp 388.000 | Rp 0 |
| Cileunyi | Cimalaka | Rp 41.500 | Rp 62.000 | Rp 62.000 | Rp 83.000 | Rp 83.000 | Rp 0 |
| Gedebage | Cikamuning | Rp 14.500 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 34.500 | Rp 34.500 | Rp 0 |
| Krian | Boyolali | Rp 316.500 | Rp 487.500 | Rp 487.500 | Rp 642.500 | Rp 642.500 | Rp 0 |
| Subang | Palimanan 2 | Rp 88.500 | Rp 146.500 | Rp 146.500 | Rp 183.500 | Rp 183.500 | Rp 0 |
| Mabar | Belawan | Rp 4.500 | Rp 8.000 | Rp 8.000 | Rp 11.500 | Rp 11.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 1.678.000 | Rp 2.595.500 | Rp 2.595.500 | Rp 3.434.000 | Rp 3.434.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikampek | Kaliwungu | Rp 391.000 | Rp 605.500 | Rp 605.500 | Rp 796.500 | Rp 796.500 |
| Indrapura | Kisaran | Rp 70.000 | Rp 105.000 | Rp 105.000 | Rp 140.000 | Rp 140.000 |
| Belahanrejo | Gondang Rejo | Rp 288.500 | Rp 444.500 | Rp 444.500 | Rp 584.000 | Rp 584.000 |
| Kandeman | Cikampek | Rp 301.000 | Rp 470.000 | Rp 470.000 | Rp 616.000 | Rp 616.000 |
| Jombang | Karanganyar | Rp 218.000 | Rp 331.000 | Rp 331.000 | Rp 437.000 | Rp 437.000 |