Cek Tarif Tol

Masukkan pintu masuk dan tujuan untuk melihat tarif tol.

Hasil Tarif

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5 Golongan 6
Jatiluhur Padalarang Rp 31.000 Rp 52.500 Rp 52.500 Rp 76.000 Rp 76.000 Rp 0
H. Anif Tanjung Morawa Rp 6.000 Rp 10.500 Rp 10.500 Rp 15.000 Rp 15.000 Rp 0
SS Dawuan SS Padalarang Rp 45.000 Rp 76.000 Rp 76.000 Rp 110.000 Rp 110.000 Rp 0
Kendal Sumberjaya Rp 255.500 Rp 385.500 Rp 385.500 Rp 518.000 Rp 518.000 Rp 0
Gempol 3 Lawang Rp 36.500 Rp 56.000 Rp 56.000 Rp 73.000 Rp 73.000 Rp 0
Caruban Bawen Rp 233.000 Rp 349.000 Rp 349.000 Rp 465.500 Rp 465.500 Rp 0
Bawen Caruban Rp 233.000 Rp 349.000 Rp 349.000 Rp 465.500 Rp 465.500 Rp 0
Gempol JC Grati Rp 46.500 Rp 70.000 Rp 70.000 Rp 93.000 Rp 93.000 Rp 0
Sragen Ungaran Rp 133.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 266.500 Rp 266.500 Rp 0
Ungaran Bunder Gresik Rp 422.500 Rp 645.500 Rp 645.500 Rp 852.000 Rp 852.000 Rp 0
Kuala Bingai Stabat Rp 10.500 Rp 16.000 Rp 16.000 Rp 21.500 Rp 21.500 Rp 0
Manggar Karang Joang Rp 16.000 Rp 24.500 Rp 24.500 Rp 32.500 Rp 32.500 Rp 0
Serang Timur Ciujung Rp 8.000 Rp 12.500 Rp 12.500 Rp 16.500 Rp 16.500 Rp 0
Nganjuk Karanganyar Rp 170.000 Rp 255.000 Rp 255.000 Rp 340.000 Rp 340.000 Rp 0
Karanganyar Nganjuk Rp 170.000 Rp 255.000 Rp 255.000 Rp 340.000 Rp 340.000 Rp 0
Jombang Banyudono Rp 252.500 Rp 383.000 Rp 383.000 Rp 506.000 Rp 506.000 Rp 0
Kertajati Utama Gringsing Rp 238.500 Rp 362.000 Rp 362.000 Rp 484.500 Rp 484.500 Rp 0
Bunder Gresik Boyolali Rp 353.000 Rp 541.000 Rp 541.000 Rp 712.500 Rp 712.500 Rp 0
Bunder Gresik Cerme Rp 9.000 Rp 13.500 Rp 13.500 Rp 18.000 Rp 18.000 Rp 0
Jatikarya Utama Nagrak Rp 8.000 Rp 11.500 Rp 11.500 Rp 15.500 Rp 15.500 Rp 0
Lima Puluh Bandar Selamat Rp 110.000 Rp 165.500 Rp 165.500 Rp 221.000 Rp 221.000 Rp 0
Total Rp 2.787.500 Rp 4.233.500 Rp 4.233.500 Rp 5.642.500 Rp 5.642.500 Rp 0

Telusuri Rute Tarif Tol

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5
Weleri Plumbon 1 Rp 219.500 Rp 329.000 Rp 329.000 Rp 443.500 Rp 443.500
Marga Asih Barat Buah Batu Rp 12.000 Rp 18.500 Rp 18.500 Rp 24.500 Rp 24.500
Ciperna Timur Cikedung Rp 63.500 Rp 103.000 Rp 103.000 Rp 132.500 Rp 132.500
Klaten Waru Gunung Rp 369.000 Rp 569.000 Rp 569.000 Rp 758.000 Rp 758.000
Gabus Tarumajaya Rp 28.500 Rp 43.000 Rp 43.000 Rp 57.000 Rp 57.000