Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ungaran | Bandar | Rp 311.500 | Rp 467.500 | Rp 467.500 | Rp 623.500 | Rp 623.500 | Rp 0 |
| Kalikangkung | Batang | Rp 117.000 | Rp 176.000 | Rp 176.000 | Rp 234.500 | Rp 234.500 | Rp 0 |
| Klaten | Colomadu | Rp 42.500 | Rp 63.500 | Rp 63.500 | Rp 84.500 | Rp 84.500 | Rp 0 |
| Pinang | Benda Utama | Rp 19.000 | Rp 28.000 | Rp 28.000 | Rp 37.500 | Rp 37.500 | Rp 0 |
| Madiun | Penompo | Rp 131.000 | Rp 206.000 | Rp 206.000 | Rp 261.500 | Rp 261.500 | Rp 0 |
| Driyorejo | Ngawi | Rp 187.000 | Rp 294.500 | Rp 294.500 | Rp 388.000 | Rp 388.000 | Rp 0 |
| Kanci | Pejagan | Rp 31.500 | Rp 47.500 | Rp 47.500 | Rp 63.500 | Rp 63.500 | Rp 0 |
| Lawang | Gending | Rp 131.500 | Rp 198.500 | Rp 198.500 | Rp 263.500 | Rp 263.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 971.000 | Rp 1.481.500 | Rp 1.481.500 | Rp 1.956.500 | Rp 1.956.500 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cibatu | Gerbang Terbuka | Rp 27.000 | Rp 40.500 | Rp 40.500 | Rp 54.000 | Rp 54.000 |
| Kertajati | Cikampek | Rp 97.000 | Rp 160.000 | Rp 160.000 | Rp 201.000 | Rp 201.000 |
| Banyudono | Salatiga | Rp 50.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 100.500 | Rp 100.500 |
| Kalijati | Ciperna Barat | Rp 108.500 | Rp 177.000 | Rp 177.000 | Rp 226.000 | Rp 226.000 |
| Probolinggo Timur | Gempol 2 | Rp 90.000 | Rp 135.500 | Rp 135.500 | Rp 180.000 | Rp 180.000 |