Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerme | Madiun | Rp 178.000 | Rp 278.500 | Rp 278.500 | Rp 362.500 | Rp 362.500 | Rp 0 |
| Pamulang | Serpong 4 | Rp 12.000 | Rp 18.000 | Rp 18.000 | Rp 24.000 | Rp 24.000 | Rp 0 |
| Jatiluhur | Rancakalong | Rp 49.500 | Rp 82.500 | Rp 82.500 | Rp 115.000 | Rp 115.000 | Rp 0 |
| Cilegon Timur | Serang Timur | Rp 10.000 | Rp 15.500 | Rp 15.500 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | Rp 0 |
| Madiun | Gondang Rejo | Rp 132.500 | Rp 198.500 | Rp 198.500 | Rp 264.500 | Rp 264.500 | Rp 0 |
| Cikedung | Brebes Barat | Rp 112.000 | Rp 175.000 | Rp 175.000 | Rp 233.000 | Rp 233.000 | Rp 0 |
| Kaliwungu | Plumbon 1 | Rp 256.000 | Rp 383.500 | Rp 383.500 | Rp 516.500 | Rp 516.500 | Rp 0 |
| Purwodadi | Gempol 2 | Rp 29.000 | Rp 45.000 | Rp 45.000 | Rp 58.000 | Rp 58.000 | Rp 0 |
| Sadang | Jatiluhur | Rp 6.500 | Rp 11.000 | Rp 11.000 | Rp 16.000 | Rp 16.000 | Rp 0 |
| Palimanan 3 | Ciperna Timur | Rp 6.500 | Rp 9.500 | Rp 9.500 | Rp 15.500 | Rp 15.500 | Rp 0 |
| Nganjuk | Boyolali | Rp 214.000 | Rp 320.500 | Rp 320.500 | Rp 427.000 | Rp 427.000 | Rp 0 |
| Kendal | Subang | Rp 327.500 | Rp 504.500 | Rp 504.500 | Rp 667.000 | Rp 667.000 | Rp 0 |
| Kunciran 3 | Serpong 3 | Rp 30.500 | Rp 45.500 | Rp 45.500 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | Rp 0 |
| Total | Rp 1.364.000 | Rp 2.087.500 | Rp 2.087.500 | Rp 2.779.000 | Rp 2.779.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kutawaringin Barat | Cileunyi | Rp 15.500 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 33.000 | Rp 33.000 |
| Kalikangkung | Batang | Rp 117.000 | Rp 176.000 | Rp 176.000 | Rp 234.500 | Rp 234.500 |
| Parigi | Serpong 4 | Rp 8.500 | Rp 12.500 | Rp 12.500 | Rp 16.500 | Rp 16.500 |
| Jatiluhur | Soreang | Rp 43.500 | Rp 72.000 | Rp 72.000 | Rp 101.500 | Rp 101.500 |
| Lima Puluh | Tanjung Morawa | Rp 105.500 | Rp 157.500 | Rp 157.500 | Rp 209.500 | Rp 209.500 |