Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalihurip Utama 1 | Rancakalong | Rp 63.500 | Rp 105.500 | Rp 105.500 | Rp 148.500 | Rp 148.500 | Rp 0 |
| Gempol 3 | Probolinggo Timur | Rp 90.000 | Rp 135.500 | Rp 135.500 | Rp 180.000 | Rp 180.000 | Rp 0 |
| Ciperna Timur | Plumbon 1 | Rp 4.000 | Rp 5.500 | Rp 5.500 | Rp 9.500 | Rp 9.500 | Rp 0 |
| Palimanan | Ciperna Barat | Rp 7.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 16.000 | Rp 16.000 | Rp 0 |
| Stabat | Tebing Tinggi 2 (HMW) | Rp 111.000 | Rp 168.500 | Rp 168.500 | Rp 226.500 | Rp 226.500 | Rp 0 |
| Padalarang | Marga Asih Timur | Rp 12.000 | Rp 19.000 | Rp 21.500 | Rp 27.000 | Rp 29.000 | Rp 0 |
| Banyumanik Semarang | Ngawi | Rp 222.500 | Rp 334.500 | Rp 334.500 | Rp 445.500 | Rp 445.500 | Rp 0 |
| Belawan | Tebing Tinggi 2 (HMW) | Rp 71.000 | Rp 109.000 | Rp 109.000 | Rp 147.000 | Rp 147.000 | Rp 0 |
| Pemalang | Cikampek Utama 2 | Rp 277.500 | Rp 435.000 | Rp 435.000 | Rp 569.000 | Rp 569.000 | Rp 0 |
| Palimanan | Brebes Barat | Rp 57.000 | Rp 85.000 | Rp 85.000 | Rp 119.500 | Rp 119.500 | Rp 0 |
| Limo Utama 2 | Benda Utama 2 | Rp 66.500 | Rp 100.500 | Rp 100.500 | Rp 133.000 | Rp 133.000 | Rp 0 |
| Benda Utama 1 | Pamulang | Rp 60.000 | Rp 95.000 | Rp 95.000 | Rp 120.000 | Rp 120.000 | Rp 0 |
| Karang Joang | Palaran 1 | Rp 120.500 | Rp 181.000 | Rp 181.000 | Rp 241.500 | Rp 241.500 | Rp 0 |
| Kuala Bingai | Lubuk Pakam | Rp 77.000 | Rp 117.000 | Rp 117.000 | Rp 158.000 | Rp 158.000 | Rp 0 |
| Total | Rp 1.239.500 | Rp 1.901.000 | Rp 1.903.500 | Rp 2.541.000 | Rp 2.543.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalijati | Brebes Barat | Rp 153.000 | Rp 242.500 | Rp 242.500 | Rp 317.000 | Rp 317.000 |
| Ciujung | Cikupa | Rp 26.500 | Rp 41.000 | Rp 41.000 | Rp 53.000 | Rp 53.000 |
| Ujung Jaya Utama | Cikedung | Rp 14.500 | Rp 24.000 | Rp 24.000 | Rp 30.500 | Rp 30.500 |
| Padalarang | Moh. Toha | Rp 5.500 | Rp 9.000 | Rp 9.000 | Rp 12.500 | Rp 12.500 |
| Kejapanan Utama | Malang | Rp 59.500 | Rp 91.000 | Rp 91.000 | Rp 119.500 | Rp 119.500 |