Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaten | Mojokerto Barat | Rp 319.000 | Rp 486.500 | Rp 486.500 | Rp 637.000 | Rp 637.000 | Rp 0 |
| Cikampek Utama 1 | Ciperna Barat | Rp 139.000 | Rp 227.500 | Rp 227.500 | Rp 289.000 | Rp 289.000 | Rp 0 |
| Pamulihan | Ujung Jaya Utama | Rp 64.000 | Rp 96.000 | Rp 96.000 | Rp 128.500 | Rp 128.500 | Rp 0 |
| Kopo | Ujung Jaya Utama | Rp 85.000 | Rp 129.500 | Rp 129.500 | Rp 173.000 | Rp 173.000 | Rp 0 |
| Total | Rp 607.000 | Rp 939.500 | Rp 939.500 | Rp 1.227.500 | Rp 1.227.500 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caruban | Gondang Rejo | Rp 141.500 | Rp 212.500 | Rp 212.500 | Rp 283.500 | Rp 283.500 |
| Pemalang | Kandeman | Rp 51.000 | Rp 75.500 | Rp 75.500 | Rp 101.000 | Rp 101.000 |
| KIT Batang | Weleri | Rp 19.000 | Rp 28.500 | Rp 28.500 | Rp 38.000 | Rp 38.000 |
| Ngemplak | Belahanrejo | Rp 292.000 | Rp 450.000 | Rp 450.000 | Rp 591.500 | Rp 591.500 |
| Klaten | Penompo | Rp 325.500 | Rp 498.000 | Rp 498.000 | Rp 650.500 | Rp 650.500 |