Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ungaran | Penompo | Rp 365.500 | Rp 558.000 | Rp 558.000 | Rp 731.000 | Rp 731.000 | Rp 0 |
| Colomadu | Banyudono | Rp 3.500 | Rp 5.500 | Rp 5.500 | Rp 7.500 | Rp 7.500 | Rp 0 |
| Helvetia | Kisaran | Rp 165.500 | Rp 249.500 | Rp 249.500 | Rp 334.000 | Rp 334.000 | Rp 0 |
| Kisaran | Limapuluh | Rp 43.500 | Rp 65.500 | Rp 65.500 | Rp 87.000 | Rp 87.000 | Rp 0 |
| Total | Rp 578.000 | Rp 878.500 | Rp 878.500 | Rp 1.159.500 | Rp 1.159.500 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weleri | Pejagan | Rp 177.500 | Rp 266.500 | Rp 266.500 | Rp 355.000 | Rp 355.000 |
| Pasir Koja | Padalarang | Rp 5.500 | Rp 9.000 | Rp 9.000 | Rp 12.500 | Rp 12.500 |
| Cikande | Cikupa | Rp 21.500 | Rp 33.000 | Rp 33.000 | Rp 43.000 | Rp 43.000 |
| Brebes Timur | Kendal | Rp 171.000 | Rp 256.500 | Rp 256.500 | Rp 342.000 | Rp 342.000 |
| Nganjuk | Bunder Gresik | Rp 139.000 | Rp 220.500 | Rp 220.500 | Rp 285.500 | Rp 285.500 |