Cek Tarif Tol

Masukkan pintu masuk dan tujuan untuk melihat tarif tol.

Hasil Tarif

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5 Golongan 6
Kanci Kandeman Rp 155.500 Rp 233.000 Rp 233.000 Rp 311.000 Rp 311.000 Rp 0
Tebing Tinggi 2 Mabar Rp 68.000 Rp 103.500 Rp 103.500 Rp 139.500 Rp 139.500 Rp 0
Caringin Utama Parungkuda Rp 36.000 Rp 53.000 Rp 53.000 Rp 71.000 Rp 71.000 Rp 0
Cikedung Plumbon 2 Rp 59.500 Rp 97.000 Rp 97.000 Rp 123.500 Rp 123.500 Rp 0
Sumedang Paseh Rp 15.500 Rp 23.500 Rp 23.500 Rp 31.500 Rp 31.500 Rp 0
Colomadu Bandar Rp 229.000 Rp 344.000 Rp 344.000 Rp 458.500 Rp 458.500 Rp 0
Cisumdawu Kalihurp Utama 2 Rp 153.500 Rp 241.000 Rp 241.000 Rp 330.500 Rp 330.500 Rp 0
Colomadu Caruban Rp 161.500 Rp 242.500 Rp 242.500 Rp 323.500 Rp 323.500 Rp 0
Ciledug Pemalang Rp 88.500 Rp 132.000 Rp 132.000 Rp 176.000 Rp 176.000 Rp 0
Kanci Kalijati Rp 115.000 Rp 186.500 Rp 186.500 Rp 242.000 Rp 242.000 Rp 0
Plumbon 1 Cikedung Rp 59.500 Rp 97.000 Rp 97.000 Rp 123.500 Rp 123.500 Rp 0
Kendal Kanci Rp 225.500 Rp 338.500 Rp 338.500 Rp 451.500 Rp 451.500 Rp 0
Total Rp 1.367.000 Rp 2.091.500 Rp 2.091.500 Rp 2.782.000 Rp 2.782.000 Rp 0

Telusuri Rute Tarif Tol

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5
Cibitung 8 Gerbang Terbuka Rp 9.500 Rp 14.000 Rp 14.000 Rp 19.000 Rp 19.000
Pejagan Kandeman Rp 124.000 Rp 185.500 Rp 185.500 Rp 247.500 Rp 247.500
Bitung SS Danowudu Rp 16.500 Rp 25.000 Rp 25.000 Rp 33.000 Rp 33.000
Ciawi 2 Gerbang Terbuka Rp 7.500 Rp 12.000 Rp 12.000 Rp 17.000 Rp 17.000
Kalijati Cikampek Utama 2 Rp 57.500 Rp 91.000 Rp 91.000 Rp 117.500 Rp 117.500