Cek Tarif Tol

Masukkan pintu masuk dan tujuan untuk melihat tarif tol.

Hasil Tarif

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5 Golongan 6
Waru Gunung Krian Rp 22.500 Rp 37.500 Rp 37.500 Rp 56.500 Rp 56.500 Rp 0
Kemiri Teluk Mengkudu Rp 33.000 Rp 49.500 Rp 49.500 Rp 66.000 Rp 66.000 Rp 0
Total Rp 55.500 Rp 87.000 Rp 87.000 Rp 122.500 Rp 122.500 Rp 0

Telusuri Rute Tarif Tol

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5
Buah Batu Baros 1 Rp 5.500 Rp 9.000 Rp 9.000 Rp 12.500 Rp 12.500
Kertajati Kandeman Rp 204.000 Rp 310.000 Rp 310.000 Rp 415.000 Rp 415.000
Ngawi Colomadu Rp 124.000 Rp 186.000 Rp 186.000 Rp 248.500 Rp 248.500
Buah Batu Cimalaka Rp 47.000 Rp 71.000 Rp 71.000 Rp 95.500 Rp 95.500
Cilegon Barat Cikande Rp 28.000 Rp 44.000 Rp 44.000 Rp 57.000 Rp 57.000