Cek Tarif Tol

Masukkan pintu masuk dan tujuan untuk melihat tarif tol.

Hasil Tarif

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5 Golongan 6
Tebing Tinggi 2 Sei Rampah Rp 12.000 Rp 18.500 Rp 18.500 Rp 25.000 Rp 25.000 Rp 0
Cileunyi Kalihurip Utama 2 Rp 82.500 Rp 134.500 Rp 134.500 Rp 188.500 Rp 188.500 Rp 0
Cikampek Pemalang Rp 250.500 Rp 394.500 Rp 394.500 Rp 515.000 Rp 515.000 Rp 0
Plumbon 2 Pejagan Rp 42.000 Rp 62.500 Rp 62.500 Rp 88.500 Rp 88.500 Rp 10
Tebing Tinggi Kuala Bingai Rp 120.000 Rp 181.000 Rp 181.000 Rp 243.500 Rp 243.500 Rp 0
Pemalang Kalijati Rp 220.000 Rp 344.000 Rp 344.000 Rp 452.000 Rp 452.000 Rp 0
Baros 2 Paseh Rp 60.000 Rp 92.000 Rp 92.000 Rp 123.000 Rp 123.000 Rp 0
Kemiri Belawan Rp 24.500 Rp 39.000 Rp 39.000 Rp 53.500 Rp 53.500 Rp 0
Total Rp 811.500 Rp 1.266.000 Rp 1.266.000 Rp 1.689.000 Rp 1.689.000 Rp 10

Telusuri Rute Tarif Tol

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5
Pemalang Pekalongan Rp 25.500 Rp 38.500 Rp 38.500 Rp 51.000 Rp 51.000
Brebes Timur Kalikangkung Rp 213.000 Rp 320.000 Rp 320.000 Rp 426.000 Rp 426.000
Soreang Baros Rp 12.000 Rp 18.500 Rp 18.500 Rp 24.500 Rp 24.500
Kemiri Lubuk Pakam Rp 9.000 Rp 13.500 Rp 13.500 Rp 18.000 Rp 18.000
Kaliwungu Brebes Barat Rp 198.000 Rp 296.500 Rp 296.500 Rp 395.500 Rp 395.500