Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buah Batu | Kutanegara | Rp 43.500 | Rp 73.500 | Rp 73.500 | Rp 105.500 | Rp 105.500 | Rp 0 |
| Gempol JC | IC Malang | Rp 9.000 | Rp 13.000 | Rp 13.000 | Rp 17.500 | Rp 17.500 | Rp 0 |
| Indrapura | Bandar Selamat | Rp 95.500 | Rp 143.500 | Rp 143.500 | Rp 192.500 | Rp 192.500 | Rp 0 |
| Probolinggo Timur | Tongas | Rp 23.000 | Rp 34.500 | Rp 34.500 | Rp 46.500 | Rp 46.500 | Rp 0 |
| Pasir Koja | Buah Batu | Rp 4.000 | Rp 7.000 | Rp 7.000 | Rp 9.500 | Rp 9.500 | Rp 0 |
| Dolok Merawan | Kuala Tanjung | Rp 63.500 | Rp 95.000 | Rp 95.000 | Rp 127.000 | Rp 127.000 | Rp 0 |
| Cilegon Timur | Serang Timur | Rp 10.000 | Rp 15.500 | Rp 15.500 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | Rp 0 |
| Probolinggo Timur | Pasuruan | Rp 58.500 | Rp 88.000 | Rp 88.000 | Rp 117.000 | Rp 117.000 | Rp 0 |
| Gempol 3 | Tongas | Rp 67.000 | Rp 101.000 | Rp 101.000 | Rp 134.000 | Rp 134.000 | Rp 0 |
| Karanganyar | Bunder Gresik | Rp 309.000 | Rp 475.500 | Rp 475.500 | Rp 625.500 | Rp 625.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 683.000 | Rp 1.046.500 | Rp 1.046.500 | Rp 1.395.000 | Rp 1.395.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madiun | Krian | Rp 151.500 | Rp 240.000 | Rp 240.000 | Rp 312.500 | Rp 312.500 |
| Kemiri | Kuala Bingai | Rp 75.500 | Rp 114.500 | Rp 114.500 | Rp 154.500 | Rp 154.500 |
| Indrapura | Lubuk Pakam | Rp 73.500 | Rp 110.000 | Rp 110.000 | Rp 147.000 | Rp 147.000 |
| Purwodadi | Tongas | Rp 89.000 | Rp 135.000 | Rp 135.000 | Rp 178.500 | Rp 178.500 |
| Kutawaringin Barat | Baros | Rp 12.000 | Rp 18.500 | Rp 18.500 | Rp 24.500 | Rp 24.500 |