Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belahanrejo | Mojokerto Barat | Rp 32.500 | Rp 51.500 | Rp 51.500 | Rp 71.500 | Rp 71.500 | Rp 0 |
| Bandara Adi Sumarmo | Waru Gunung | Rp 319.500 | Rp 495.000 | Rp 495.000 | Rp 659.500 | Rp 659.500 | Rp 0 |
| Bangil | Kejapanan Utama (Porong) | Rp 22.500 | Rp 33.500 | Rp 33.500 | Rp 44.500 | Rp 44.500 | Rp 0 |
| Kalihurip Utama 1 | Ujung Jaya | Rp 126.500 | Rp 200.500 | Rp 200.500 | Rp 276.500 | Rp 276.500 | Rp 0 |
| Palimanan 1 | Ujung Jaya Utama | Rp 41.500 | Rp 68.500 | Rp 68.500 | Rp 86.000 | Rp 86.000 | Rp 0 |
| Cikupa (Tangerang Barat) | Balaraja Timur | Rp 10.500 | Rp 16.000 | Rp 16.000 | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 0 |
| Malang | Kejapanan Utama (Porong) | Rp 59.500 | Rp 91.000 | Rp 91.000 | Rp 119.500 | Rp 119.500 | Rp 0 |
| Sragen Timur | Waru Gunung | Rp 252.000 | Rp 393.500 | Rp 393.500 | Rp 524.500 | Rp 524.500 | Rp 0 |
| Nganjuk | Mojokerto Barat | Rp 75.500 | Rp 121.500 | Rp 121.500 | Rp 151.000 | Rp 151.000 | Rp 0 |
| Kaliwungu | Ujung Jaya Utama | Rp 300.500 | Rp 456.500 | Rp 456.500 | Rp 609.500 | Rp 609.500 | Rp 0 |
| Ujung Jaya Utama | Ciperna Timur | Rp 6.500 | Rp 9.500 | Rp 9.500 | Rp 15.500 | Rp 15.500 | Rp 0 |
| Buah Batu | Ujung Jaya Utama | Rp 84.000 | Rp 127.000 | Rp 127.000 | Rp 170.000 | Rp 170.000 | Rp 0 |
| Duri Selatan/Pinggir | Duri Utara/ Bathin Solapan | Rp 41.000 | Rp 61.500 | Rp 61.500 | Rp 82.000 | Rp 82.000 | Rp 0 |
| Jombang | Mojokerto Barat | Rp 27.000 | Rp 45.500 | Rp 45.500 | Rp 54.000 | Rp 54.000 | Rp 0 |
| Ujung Jaya Utama | Kalikangkung | Rp 322.500 | Rp 490.000 | Rp 490.000 | Rp 653.500 | Rp 653.500 | Rp 0 |
| Kalihurip Utama 1 | Marga Asih Barat | Rp 58.000 | Rp 96.500 | Rp 96.500 | Rp 137.000 | Rp 137.000 | Rp 0 |
| Waru Gunung | Sragen Timur | Rp 252.000 | Rp 393.500 | Rp 393.500 | Rp 524.500 | Rp 524.500 | Rp 0 |
| Waru Gunung | Belahanrejo | Rp 39.000 | Rp 62.000 | Rp 62.000 | Rp 91.500 | Rp 91.500 | Rp 0 |
| Ujung Jaya Utama | Kalijati | Rp 60.000 | Rp 98.500 | Rp 98.500 | Rp 123.500 | Rp 123.500 | Rp 0 |
| Petapahan/ Kandis Selatan | Duri Selatan/Pinggir | Rp 60.000 | Rp 90.500 | Rp 90.500 | Rp 120.500 | Rp 120.500 | Rp 0 |
| Mojokerto Barat | Caruban | Rp 115.000 | Rp 180.500 | Rp 180.500 | Rp 229.000 | Rp 229.000 | Rp 0 |
| Ujung Jaya Utama | Gringsing | Rp 245.000 | Rp 373.000 | Rp 373.000 | Rp 498.500 | Rp 498.500 | Rp 0 |
| Duri Utara/ Bathin Solapan | Kandis Utara | Rp 77.500 | Rp 116.500 | Rp 116.500 | Rp 155.500 | Rp 155.500 | Rp 0 |
| Kandis Utara | Duri Utara/ Bathin Solapan | Rp 77.500 | Rp 116.500 | Rp 116.500 | Rp 155.500 | Rp 155.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 2.705.500 | Rp 4.188.500 | Rp 4.188.500 | Rp 5.574.000 | Rp 5.574.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolok Merawan | Helvetia | Rp 106.000 | Rp 161.000 | Rp 161.000 | Rp 216.500 | Rp 216.500 |
| Bdr. Selamat | Tebing Tinggi | Rp 59.500 | Rp 90.500 | Rp 90.500 | Rp 121.500 | Rp 121.500 |
| Kutawaringin Timur | Sadang | Rp 47.500 | Rp 79.000 | Rp 79.000 | Rp 111.500 | Rp 111.500 |
| Bawen | Caruban | Rp 233.000 | Rp 349.000 | Rp 349.000 | Rp 465.500 | Rp 465.500 |
| Mojokerto Barat | Bandar | Rp 47.000 | Rp 79.000 | Rp 79.000 | Rp 94.000 | Rp 94.000 |