Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tebing Tinggi 2 | Limapuluh | Rp 43.000 | Rp 64.500 | Rp 64.500 | Rp 86.000 | Rp 86.000 | Rp 0 |
| Palimanan | Kanci | Rp 13.500 | Rp 19.500 | Rp 19.500 | Rp 32.000 | Rp 32.000 | Rp 0 |
| Tulis/Kandeman | Plumbon 1 | Rp 160.000 | Rp 239.000 | Rp 239.000 | Rp 324.000 | Rp 324.000 | Rp 0 |
| Boyolali | Colomadu | Rp 13.000 | Rp 19.500 | Rp 19.500 | Rp 26.000 | Rp 26.000 | Rp 0 |
| Penompo | Colomadu | Rp 283.000 | Rp 434.500 | Rp 434.500 | Rp 566.000 | Rp 566.000 | Rp 0 |
| Kanci | Gringsing | Rp 190.000 | Rp 285.000 | Rp 285.000 | Rp 380.500 | Rp 380.500 | Rp 0 |
| Tulis/Kandeman | Ciledug | Rp 122.500 | Rp 184.000 | Rp 184.000 | Rp 245.000 | Rp 245.000 | Rp 0 |
| Driyorejo | Colomadu | Rp 311.500 | Rp 481.000 | Rp 481.000 | Rp 636.500 | Rp 636.500 | Rp 0 |
| Kalijati | Kanci | Rp 115.000 | Rp 186.500 | Rp 186.500 | Rp 242.000 | Rp 242.000 | Rp 0 |
| KIT Batang | Kanci | Rp 190.000 | Rp 285.000 | Rp 285.000 | Rp 380.500 | Rp 380.500 | Rp 0 |
| Pejagan | Kanci | Rp 31.500 | Rp 47.500 | Rp 47.500 | Rp 63.500 | Rp 63.500 | Rp 0 |
| Subang | Plumbon 2 | Rp 91.500 | Rp 150.500 | Rp 150.500 | Rp 190.500 | Rp 190.500 | Rp 0 |
| Colomadu | Cerme | Rp 330.000 | Rp 507.000 | Rp 507.000 | Rp 667.000 | Rp 667.000 | Rp 0 |
| Cikampek Utama 1 | Kanci | Rp 145.500 | Rp 237.000 | Rp 237.000 | Rp 305.000 | Rp 305.000 | Rp 0 |
| Kanci | Pemalang | Rp 105.000 | Rp 157.500 | Rp 157.500 | Rp 210.000 | Rp 210.000 | Rp 0 |
| Total | Rp 2.145.000 | Rp 3.298.000 | Rp 3.298.000 | Rp 4.354.500 | Rp 4.354.500 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanjung Morawa | Teluk Mengkudu | Rp 41.000 | Rp 61.500 | Rp 61.500 | Rp 82.000 | Rp 82.000 |
| Jatinegara | Gerbang Terbuka | Rp 11.000 | Rp 16.500 | Rp 16.500 | Rp 19.000 | Rp 19.000 |
| Mojokerto Barat | Salatiga | Rp 323.000 | Rp 492.000 | Rp 492.000 | Rp 645.000 | Rp 645.000 |
| Ujung Jaya Utama | Kalijati | Rp 60.000 | Rp 98.500 | Rp 98.500 | Rp 123.500 | Rp 123.500 |
| Klaten | Mojokerto Barat | Rp 319.000 | Rp 486.500 | Rp 486.500 | Rp 637.000 | Rp 637.000 |