Cek Tarif Tol

Masukkan pintu masuk dan tujuan untuk melihat tarif tol.

Hasil Tarif

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5 Golongan 6
Malang Pakis Rp 3.000 Rp 4.500 Rp 4.500 Rp 6.000 Rp 6.000 Rp 0
Pekalongan Subang Rp 232.500 Rp 362.000 Rp 362.000 Rp 477.000 Rp 477.000 Rp 0
Krian Penompo Rp 20.500 Rp 34.000 Rp 34.000 Rp 51.000 Rp 51.000 Rp 0
Ciledug Tulis Rp 122.500 Rp 184.000 Rp 184.000 Rp 245.000 Rp 245.000 Rp 0
Bitung SS Kauditan Rp 24.000 Rp 36.000 Rp 36.000 Rp 47.500 Rp 47.500 Rp 0
Krian Colomadu Rp 303.500 Rp 468.500 Rp 468.500 Rp 617.000 Rp 617.000 Rp 0
Total Rp 706.000 Rp 1.089.000 Rp 1.089.000 Rp 1.443.500 Rp 1.443.500 Rp 0

Telusuri Rute Tarif Tol

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5
Jatiluhur Moh. Toha Rp 35.500 Rp 60.500 Rp 60.500 Rp 86.500 Rp 86.500
Bdr Selamat Binjai Rp 16.000 Rp 24.500 Rp 24.500 Rp 33.000 Rp 33.000
Semanggi 2 Gerbang Terbuka Rp 11.000 Rp 16.500 Rp 16.500 Rp 19.000 Rp 19.000
Colomadu Caruban Rp 161.500 Rp 242.500 Rp 242.500 Rp 323.500 Rp 323.500
Jatiluhur Padalarang Rp 31.000 Rp 52.500 Rp 52.500 Rp 76.000 Rp 76.000