Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ungaran | Karanganyar | Rp 113.000 | Rp 170.000 | Rp 170.000 | Rp 227.000 | Rp 227.000 | Rp 0 |
| Bandara Adi Sumarmo | Polanharjo | Rp 31.500 | Rp 47.500 | Rp 47.500 | Rp 63.000 | Rp 63.000 | Rp 0 |
| Belahanrejo | Salatiga | Rp 355.000 | Rp 543.500 | Rp 543.500 | Rp 716.500 | Rp 716.500 | Rp 0 |
| Kuala Bingai | Belawan | Rp 58.500 | Rp 89.000 | Rp 89.000 | Rp 120.000 | Rp 120.000 | Rp 0 |
| Serpong 1 | Jelupang | Rp 8.500 | Rp 12.500 | Rp 12.500 | Rp 16.500 | Rp 16.500 | Rp 0 |
| Mojokerto Barat | Gondang Rejo | Rp 256.500 | Rp 393.000 | Rp 393.000 | Rp 512.500 | Rp 512.500 | Rp 0 |
| Pekalongan | KIT Batang | Rp 59.500 | Rp 89.500 | Rp 89.500 | Rp 119.500 | Rp 119.500 | Rp 0 |
| Baros 2 | Marga Asih Timur | Rp 12.000 | Rp 19.000 | Rp 19.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 0 |
| Pasteur | Marga Asih Barat | Rp 12.000 | Rp 19.000 | Rp 19.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 0 |
| Palimanan | Pekalongan | Rp 144.000 | Rp 215.500 | Rp 215.500 | Rp 293.500 | Rp 293.500 | Rp 0 |
| Belawan | Tj. Pura | Rp 85.500 | Rp 129.500 | Rp 129.500 | Rp 174.000 | Rp 174.000 | Rp 0 |
| Banyudono | Madiun | Rp 156.000 | Rp 234.000 | Rp 234.000 | Rp 312.000 | Rp 312.000 | Rp 0 |
| Bangil | Tongas | Rp 54.500 | Rp 81.500 | Rp 81.500 | Rp 108.500 | Rp 108.500 | Rp 0 |
| Bawen | Klaten | Rp 114.000 | Rp 170.500 | Rp 170.500 | Rp 227.000 | Rp 227.000 | Rp 0 |
| Brebes Barat | KIT Batang | Rp 142.500 | Rp 213.000 | Rp 213.000 | Rp 284.500 | Rp 284.500 | Rp 0 |
| Indrapura | Mabar | Rp 97.000 | Rp 146.000 | Rp 146.000 | Rp 196.500 | Rp 196.500 | Rp 0 |
| Kaliwungu | Batang | Rp 100.500 | Rp 151.000 | Rp 151.000 | Rp 201.500 | Rp 201.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 1.800.500 | Rp 2.724.000 | Rp 2.724.000 | Rp 3.622.500 | Rp 3.622.500 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pejagan | Cikampek | Rp 177.000 | Rp 284.500 | Rp 284.500 | Rp 368.500 | Rp 368.500 |
| H. Anif | Binjai | Rp 27.500 | Rp 42.000 | Rp 42.000 | Rp 56.500 | Rp 56.500 |
| Kalihurip Utama 1 | Baros | Rp 47.500 | Rp 80.000 | Rp 80.000 | Rp 115.500 | Rp 115.500 |
| Kalijati | Kanci | Rp 115.000 | Rp 186.500 | Rp 186.500 | Rp 242.000 | Rp 242.000 |
| Pekanbaru | Petapahan/ Kandis Selatan | Rp 47.000 | Rp 70.500 | Rp 70.500 | Rp 93.500 | Rp 93.500 |