Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tongas | Rembang | Rp 44.500 | Rp 67.000 | Rp 67.000 | Rp 89.000 | Rp 89.000 | Rp 0 |
| Sragen | Penompo | Rp 232.500 | Rp 358.500 | Rp 358.500 | Rp 464.500 | Rp 464.500 | Rp 0 |
| Klitik | Ngemplak | Rp 113.500 | Rp 170.500 | Rp 170.500 | Rp 227.500 | Rp 227.500 | Rp 0 |
| Kalijati | Kanci | Rp 115.000 | Rp 186.500 | Rp 186.500 | Rp 242.000 | Rp 242.000 | Rp 0 |
| Penompo | Sragen | Rp 232.500 | Rp 358.500 | Rp 358.500 | Rp 464.500 | Rp 464.500 | Rp 0 |
| Banyudono | Madiun | Rp 156.000 | Rp 234.000 | Rp 234.000 | Rp 312.000 | Rp 312.000 | Rp 0 |
| Lima Puluh | Helvetia | Rp 122.000 | Rp 184.000 | Rp 184.000 | Rp 246.500 | Rp 246.500 | Rp 0 |
| Parigi | Benda Utama 2 | Rp 39.500 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | Rp 79.500 | Rp 79.500 | Rp 0 |
| Cikampek | Kandeman | Rp 301.000 | Rp 470.000 | Rp 470.000 | Rp 616.000 | Rp 616.000 | Rp 0 |
| Moh. Toha | Pasir Koja | Rp 4.000 | Rp 7.000 | Rp 7.000 | Rp 9.500 | Rp 9.500 | Rp 0 |
| Kalikangkung | Weleri | Rp 53.000 | Rp 79.500 | Rp 79.500 | Rp 106.000 | Rp 106.000 | Rp 0 |
| Bandar Selamat | Stabat | Rp 46.000 | Rp 70.500 | Rp 70.500 | Rp 94.500 | Rp 94.500 | Rp 0 |
| Tegal | Palimanan 4 | Rp 80.000 | Rp 120.000 | Rp 120.000 | Rp 166.000 | Rp 166.000 | Rp 0 |
| Kandeman | Kalikangkung | Rp 112.500 | Rp 168.500 | Rp 168.500 | Rp 224.500 | Rp 224.500 | Rp 0 |
| WARU | Sidoarjo 1 | Rp 6.500 | Rp 10.500 | Rp 10.500 | Rp 13.500 | Rp 13.500 | Rp 0 |
| Purwodadi | Bangil | Rp 35.000 | Rp 53.500 | Rp 53.500 | Rp 70.000 | Rp 70.000 | Rp 0 |
| Mabar | Sei Rampah | Rp 55.500 | Rp 85.000 | Rp 85.000 | Rp 115.000 | Rp 115.000 | Rp 0 |
| Kertajati Utama | Kendal | Rp 274.000 | Rp 415.500 | Rp 415.500 | Rp 555.500 | Rp 555.500 | Rp 0 |
| Sei Rampah | Mabar | Rp 55.500 | Rp 85.000 | Rp 85.000 | Rp 115.000 | Rp 115.000 | Rp 0 |
| KIT Batang | Kalijati | Rp 295.000 | Rp 455.500 | Rp 455.500 | Rp 601.500 | Rp 601.500 | Rp 0 |
| Pinang 1 | Limo Utama 1 | Rp 57.500 | Rp 87.000 | Rp 87.000 | Rp 114.500 | Rp 114.500 | Rp 0 |
| Lubuk Pakam | Sinaksak | Rp 89.500 | Rp 134.500 | Rp 134.500 | Rp 179.500 | Rp 179.500 | Rp 0 |
| Tulis/Kandeman | Brebes Timur | Rp 101.000 | Rp 151.000 | Rp 151.000 | Rp 201.500 | Rp 201.500 | Rp 0 |
| Sinaksak | Lubuk Pakam | Rp 89.500 | Rp 134.500 | Rp 134.500 | Rp 179.500 | Rp 179.500 | Rp 0 |
| Bandar Selamat | Belawan | Rp 6.000 | Rp 10.500 | Rp 10.500 | Rp 15.500 | Rp 15.500 | Rp 0 |
| Singosari | Bangil | Rp 49.000 | Rp 74.500 | Rp 74.500 | Rp 98.500 | Rp 98.500 | Rp 0 |
| Kalikangkung | Pemalang | Rp 136.500 | Rp 205.000 | Rp 205.000 | Rp 330.000 | Rp 330.000 | Rp 0 |
| Lima Puluh | Sinaksak | Rp 96.500 | Rp 144.500 | Rp 144.500 | Rp 192.500 | Rp 192.500 | Rp 0 |
| Kanci | Gringsing | Rp 190.000 | Rp 285.000 | Rp 285.000 | Rp 380.500 | Rp 380.500 | Rp 0 |
| Baros 2 | Kopo | Rp 4.000 | Rp 7.000 | Rp 7.000 | Rp 9.500 | Rp 9.500 | Rp 0 |
| Semayang | Kuala Tanjung | Rp 117.000 | Rp 176.000 | Rp 176.000 | Rp 236.500 | Rp 236.500 | Rp 0 |
| H. Anif 2 | Mabar 2 | Rp 3.000 | Rp 5.500 | Rp 5.500 | Rp 8.000 | Rp 8.000 | Rp 0 |
| Kalijati | Weleri | Rp 324.000 | Rp 500.500 | Rp 500.500 | Rp 660.500 | Rp 660.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 3.637.000 | Rp 5.555.000 | Rp 5.555.000 | Rp 7.419.000 | Rp 7.419.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amplas | Kemiri | Rp 18.500 | Rp 28.500 | Rp 28.500 | Rp 38.000 | Rp 38.000 |
| Klitik | Ngawi | Rp 5.500 | Rp 8.500 | Rp 8.500 | Rp 11.500 | Rp 11.500 |
| Pamulang | Benda Utama 2 | Rp 60.000 | Rp 90.500 | Rp 90.500 | Rp 120.000 | Rp 120.000 |
| Colomadu | Klaten | Rp 42.500 | Rp 63.500 | Rp 63.500 | Rp 84.500 | Rp 84.500 |
| Kutawaringin Barat | Kalihurip Utama 2 | Rp 85.000 | Rp 138.000 | Rp 138.000 | Rp 192.500 | Rp 192.500 |