Cek Tarif Tol

Masukkan pintu masuk dan tujuan untuk melihat tarif tol.

Hasil Tarif

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5 Golongan 6
Tongas Rembang Rp 44.500 Rp 67.000 Rp 67.000 Rp 89.000 Rp 89.000 Rp 0
Sragen Penompo Rp 232.500 Rp 358.500 Rp 358.500 Rp 464.500 Rp 464.500 Rp 0
Klitik Ngemplak Rp 113.500 Rp 170.500 Rp 170.500 Rp 227.500 Rp 227.500 Rp 0
Kalijati Kanci Rp 115.000 Rp 186.500 Rp 186.500 Rp 242.000 Rp 242.000 Rp 0
Penompo Sragen Rp 232.500 Rp 358.500 Rp 358.500 Rp 464.500 Rp 464.500 Rp 0
Banyudono Madiun Rp 156.000 Rp 234.000 Rp 234.000 Rp 312.000 Rp 312.000 Rp 0
Lima Puluh Helvetia Rp 122.000 Rp 184.000 Rp 184.000 Rp 246.500 Rp 246.500 Rp 0
Parigi Benda Utama 2 Rp 39.500 Rp 60.000 Rp 60.000 Rp 79.500 Rp 79.500 Rp 0
Cikampek Kandeman Rp 301.000 Rp 470.000 Rp 470.000 Rp 616.000 Rp 616.000 Rp 0
Moh. Toha Pasir Koja Rp 4.000 Rp 7.000 Rp 7.000 Rp 9.500 Rp 9.500 Rp 0
Kalikangkung Weleri Rp 53.000 Rp 79.500 Rp 79.500 Rp 106.000 Rp 106.000 Rp 0
Bandar Selamat Stabat Rp 46.000 Rp 70.500 Rp 70.500 Rp 94.500 Rp 94.500 Rp 0
Tegal Palimanan 4 Rp 80.000 Rp 120.000 Rp 120.000 Rp 166.000 Rp 166.000 Rp 0
Kandeman Kalikangkung Rp 112.500 Rp 168.500 Rp 168.500 Rp 224.500 Rp 224.500 Rp 0
WARU Sidoarjo 1 Rp 6.500 Rp 10.500 Rp 10.500 Rp 13.500 Rp 13.500 Rp 0
Purwodadi Bangil Rp 35.000 Rp 53.500 Rp 53.500 Rp 70.000 Rp 70.000 Rp 0
Mabar Sei Rampah Rp 55.500 Rp 85.000 Rp 85.000 Rp 115.000 Rp 115.000 Rp 0
Kertajati Utama Kendal Rp 274.000 Rp 415.500 Rp 415.500 Rp 555.500 Rp 555.500 Rp 0
Sei Rampah Mabar Rp 55.500 Rp 85.000 Rp 85.000 Rp 115.000 Rp 115.000 Rp 0
KIT Batang Kalijati Rp 295.000 Rp 455.500 Rp 455.500 Rp 601.500 Rp 601.500 Rp 0
Total Rp 2.373.500 Rp 3.639.500 Rp 3.639.500 Rp 4.812.500 Rp 4.812.500 Rp 0

Telusuri Rute Tarif Tol

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5
Gondang Rejo Bunder Gresik Rp 320.000 Rp 492.000 Rp 492.000 Rp 647.000 Rp 647.000
Gabus Cibitung Rp 25.000 Rp 38.000 Rp 38.000 Rp 50.500 Rp 50.500
Kalikangkung Kertajati Rp 310.500 Rp 470.500 Rp 470.500 Rp 628.500 Rp 628.500
Purwodadi Karanganyar Rp 10.500 Rp 16.000 Rp 16.000 Rp 21.500 Rp 21.500
Cerme Madiun Rp 178.000 Rp 278.500 Rp 278.500 Rp 362.500 Rp 362.500