Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sragen Timur | Mojokerto Barat | Rp 202.000 | Rp 311.000 | Rp 311.000 | Rp 403.500 | Rp 403.500 | Rp 0 |
| Mojokerto Barat | Banyumanik Semarang | Rp 375.000 | Rp 571.000 | Rp 571.000 | Rp 749.500 | Rp 749.500 | Rp 0 |
| Kalihurip Utama 1 | Ujung Jaya Utama | Rp 134.000 | Rp 212.000 | Rp 212.000 | Rp 292.000 | Rp 292.000 | Rp 0 |
| Cikupa (Tangerang Barat) | Serang Barat | Rp 38.000 | Rp 59.000 | Rp 59.000 | Rp 76.500 | Rp 76.500 | Rp 0 |
| Rembang | Kejapanan Utama (Porong) | Rp 32.000 | Rp 48.000 | Rp 48.000 | Rp 64.000 | Rp 64.000 | Rp 0 |
| Simpang Jembatan Mahkota 2 | Karang Joang | Rp 111.500 | Rp 167.500 | Rp 167.500 | Rp 223.000 | Rp 223.000 | Rp 0 |
| Banyumanik | Mojokerto Barat | Rp 369.500 | Rp 562.500 | Rp 562.500 | Rp 738.500 | Rp 738.500 | Rp 0 |
| Cikupa (Tangerang Barat) | Cilegon Timur | Rp 44.500 | Rp 69.000 | Rp 69.000 | Rp 89.500 | Rp 89.500 | Rp 0 |
| Waru Gunung | Bandara Adi Sumarmo | Rp 319.500 | Rp 495.000 | Rp 495.000 | Rp 659.500 | Rp 659.500 | Rp 0 |
| Sragen Timur | Waru Gunung | Rp 252.000 | Rp 393.500 | Rp 393.500 | Rp 524.500 | Rp 524.500 | Rp 0 |
| Duri Selatan/Pinggir | Duri Utara/ Bathin Solapan | Rp 41.000 | Rp 61.500 | Rp 61.500 | Rp 82.000 | Rp 82.000 | Rp 0 |
| Jombang | Mojokerto Barat | Rp 27.000 | Rp 45.500 | Rp 45.500 | Rp 54.000 | Rp 54.000 | Rp 0 |
| Total | Rp 1.946.000 | Rp 2.995.500 | Rp 2.995.500 | Rp 3.956.500 | Rp 3.956.500 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Probolinggo Barat | Pasuruan | Rp 44.500 | Rp 67.000 | Rp 67.000 | Rp 89.500 | Rp 89.500 |
| Bandara Adi Sumarmo | Banyumanik Semarang | Rp 105.500 | Rp 159.000 | Rp 159.000 | Rp 211.500 | Rp 211.500 |
| Kisaran | Kuala Tanjung | Rp 70.000 | Rp 105.000 | Rp 105.000 | Rp 140.000 | Rp 140.000 |
| Krian | Colomadu | Rp 303.500 | Rp 468.500 | Rp 468.500 | Rp 617.000 | Rp 617.000 |
| Mabar | Stabat | Rp 46.000 | Rp 70.500 | Rp 70.500 | Rp 94.500 | Rp 94.500 |