Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaten | Boyolali | Rp 55.500 | Rp 83.000 | Rp 83.000 | Rp 110.500 | Rp 110.500 | Rp 0 |
| Kualanamu | Tebing Tinggi (MKTT) | Rp 56.000 | Rp 83.500 | Rp 83.500 | Rp 111.500 | Rp 111.500 | Rp 0 |
| Moh. Toha | Cileunyi | Rp 5.500 | Rp 9.000 | Rp 9.000 | Rp 12.500 | Rp 12.500 | Rp 0 |
| Gedebage | Baros 1 | Rp 8.000 | Rp 14.000 | Rp 14.000 | Rp 19.000 | Rp 19.000 | Rp 0 |
| Baros 2 | Gedebage | Rp 8.000 | Rp 14.000 | Rp 14.000 | Rp 19.000 | Rp 19.000 | Rp 0 |
| Jatiluhur | Moh. Toha | Rp 35.500 | Rp 60.500 | Rp 60.500 | Rp 86.500 | Rp 86.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 168.500 | Rp 264.000 | Rp 264.000 | Rp 359.000 | Rp 359.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasteur | Soreang | Rp 12.000 | Rp 19.000 | Rp 19.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 |
| Limo Utama 2 | Benda Utama 4 | Rp 62.000 | Rp 93.000 | Rp 93.000 | Rp 123.500 | Rp 123.500 |
| Bandara Adi Sumarmo | Madiun | Rp 145.500 | Rp 218.000 | Rp 218.000 | Rp 290.500 | Rp 290.500 |
| Cikampek | Ciledug | Rp 149.500 | Rp 241.000 | Rp 241.000 | Rp 312.000 | Rp 312.000 |
| Lubuk Pakam | Stabat | Rp 66.000 | Rp 101.000 | Rp 101.000 | Rp 136.500 | Rp 136.500 |