Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kutawaringin Barat | Jatinangor | Rp 21.000 | Rp 34.000 | Rp 34.000 | Rp 44.500 | Rp 44.500 | Rp 0 |
| Cikampek Utama 1 | Palimanan 2 | Rp 132.000 | Rp 217.500 | Rp 217.500 | Rp 273.000 | Rp 273.000 | Rp 0 |
| Serang Barat | Balaraja Barat | Rp 25.000 | Rp 39.500 | Rp 39.500 | Rp 51.000 | Rp 51.000 | Rp 0 |
| Cikampek Utama 1 | Palimanan Utama | Rp 119.000 | Rp 196.000 | Rp 196.000 | Rp 246.000 | Rp 246.000 | Rp 0 |
| Balaraja Barat | Serang Barat | Rp 25.000 | Rp 39.500 | Rp 39.500 | Rp 51.000 | Rp 51.000 | Rp 0 |
| Marga Asih Timur | Jatiluhur | Rp 41.000 | Rp 68.500 | Rp 68.500 | Rp 96.500 | Rp 96.500 | Rp 0 |
| Jatiluhur | Marga Asih Timur | Rp 43.500 | Rp 72.000 | Rp 72.000 | Rp 101.500 | Rp 101.500 | Rp 0 |
| Marga Asih Barat | Pasir Koja | Rp 8.000 | Rp 12.000 | Rp 12.000 | Rp 15.500 | Rp 15.500 | Rp 0 |
| Karanganyar | Waru Gunung | Rp 295.500 | Rp 459.000 | Rp 459.000 | Rp 612.000 | Rp 612.000 | Rp 0 |
| Kalihurip Utama 1 | Jatiluhur | Rp 14.500 | Rp 24.500 | Rp 24.500 | Rp 35.500 | Rp 35.500 | Rp 0 |
| Serang Barat | Cilegon Barat | Rp 11.500 | Rp 18.000 | Rp 18.000 | Rp 23.500 | Rp 23.500 | Rp 0 |
| Jatiluhur | Kutawaringin Timur | Rp 43.500 | Rp 72.000 | Rp 72.000 | Rp 101.500 | Rp 101.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 779.500 | Rp 1.252.500 | Rp 1.252.500 | Rp 1.651.500 | Rp 1.651.500 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasir Koja | Kutawaringin Barat | Rp 8.000 | Rp 12.000 | Rp 12.000 | Rp 15.500 | Rp 15.500 |
| Lubuk Pakam | Stabat | Rp 66.000 | Rp 101.000 | Rp 101.000 | Rp 136.500 | Rp 136.500 |
| Pinang 1 | Parigi | Rp 15.500 | Rp 23.500 | Rp 23.500 | Rp 30.500 | Rp 30.500 |
| Bandara Adi Sumarmo | Bawen | Rp 78.500 | Rp 117.500 | Rp 117.500 | Rp 156.500 | Rp 156.500 |
| Indrapura | Teluk Mengkudu | Rp 49.500 | Rp 74.000 | Rp 74.000 | Rp 99.000 | Rp 99.000 |