Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pekalongan | Gringsing | Rp 59.500 | Rp 89.500 | Rp 89.500 | Rp 119.500 | Rp 119.500 | Rp 0 |
| Ngawi | Krian | Rp 179.000 | Rp 282.000 | Rp 282.000 | Rp 368.500 | Rp 368.500 | Rp 0 |
| Malang | Bangil | Rp 56.000 | Rp 85.500 | Rp 85.500 | Rp 112.500 | Rp 112.500 | Rp 0 |
| Pejagan | Ciperna Timur | Rp 38.000 | Rp 57.000 | Rp 57.000 | Rp 79.000 | Rp 79.000 | Rp 0 |
| Banyumanik Semarang | Caruban | Rp 260.000 | Rp 390.500 | Rp 390.500 | Rp 520.500 | Rp 520.500 | Rp 0 |
| Gempol JC | Rembang | Rp 19.000 | Rp 28.500 | Rp 28.500 | Rp 38.000 | Rp 38.000 | Rp 0 |
| H. Anif | Limapuluh | Rp 111.500 | Rp 168.000 | Rp 168.000 | Rp 224.500 | Rp 224.500 | Rp 0 |
| Batang | Sumberjaya | Rp 175.000 | Rp 264.500 | Rp 264.500 | Rp 357.000 | Rp 357.000 | Rp 0 |
| KIT Batang | Palimanan 4 | Rp 203.500 | Rp 304.500 | Rp 304.500 | Rp 412.500 | Rp 412.500 | Rp 0 |
| H. Anif | Amplas | Rp 3.500 | Rp 6.500 | Rp 6.500 | Rp 9.500 | Rp 9.500 | Rp 0 |
| Belahanrejo | Klaten | Rp 351.000 | Rp 538.000 | Rp 538.000 | Rp 708.500 | Rp 708.500 | Rp 0 |
| Moh. Toha | Jatiluhur | Rp 35.500 | Rp 60.500 | Rp 60.500 | Rp 86.500 | Rp 86.500 | Rp 0 |
| Banyudono | Driyorejo | Rp 315.000 | Rp 486.500 | Rp 486.500 | Rp 644.000 | Rp 644.000 | Rp 0 |
| Setu Selatan | Cibitung 6 | Rp 21.000 | Rp 31.500 | Rp 31.500 | Rp 42.000 | Rp 42.000 | Rp 0 |
| Jatikarya Utama | Burangkeng | Rp 27.500 | Rp 41.000 | Rp 41.000 | Rp 54.500 | Rp 54.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 1.855.000 | Rp 2.834.000 | Rp 2.834.000 | Rp 3.777.000 | Rp 3.777.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indrapura | Dolok Merawan | Rp 65.000 | Rp 97.000 | Rp 97.000 | Rp 130.000 | Rp 130.000 |
| Kertajati | KIT Batang | Rp 235.000 | Rp 356.500 | Rp 356.500 | Rp 477.500 | Rp 477.500 |
| Ujung Jaya Utama | Pekalongan | Rp 185.500 | Rp 284.000 | Rp 284.000 | Rp 379.500 | Rp 379.500 |
| Brebes Timur | Cikampek | Rp 200.000 | Rp 319.500 | Rp 319.500 | Rp 415.000 | Rp 415.000 |
| Ngawi | Banyudono | Rp 127.500 | Rp 191.500 | Rp 191.500 | Rp 256.000 | Rp 256.000 |