Cek Tarif Tol

Masukkan pintu masuk dan tujuan untuk melihat tarif tol.

Hasil Tarif

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5 Golongan 6
Dumai Kandis Utara Rp 101.000 Rp 151.500 Rp 151.500 Rp 202.000 Rp 202.000 Rp 0
Kemiri Kualanamu Rp 4.000 Rp 6.000 Rp 6.000 Rp 8.500 Rp 8.500 Rp 0
Ngawi Jombang Rp 124.500 Rp 191.000 Rp 191.000 Rp 250.000 Rp 250.000 Rp 0
Merak Balaraja Barat Rp 39.000 Rp 61.500 Rp 61.500 Rp 79.500 Rp 79.500 Rp 0
Cikampek Plumbon Rp 122.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 253.000 Rp 253.000 Rp 0
Grati Pasuruan Rp 18.500 Rp 28.000 Rp 28.000 Rp 37.000 Rp 37.000 Rp 0
Total Rp 409.000 Rp 638.000 Rp 638.000 Rp 830.000 Rp 830.000 Rp 0

Telusuri Rute Tarif Tol

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5
Gondang Rejo Salatiga Rp 66.500 Rp 99.500 Rp 99.500 Rp 133.000 Rp 133.000
Kendal Pekalongan Rp 95.000 Rp 143.000 Rp 143.000 Rp 190.500 Rp 190.500
Klaten Karanganyar Rp 73.000 Rp 109.500 Rp 109.500 Rp 146.000 Rp 146.000
Plumbon 1 Subang Rp 91.500 Rp 150.500 Rp 150.500 Rp 190.500 Rp 190.500
Cimanggis 6 Gerbang Terbuka Rp 7.000 Rp 11.500 Rp 11.500 Rp 16.000 Rp 16.000