Cek Tarif Tol

Masukkan pintu masuk dan tujuan untuk melihat tarif tol.

Hasil Tarif

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5 Golongan 6
Cliedug 1 Gringsing Rp 173.500 Rp 259.500 Rp 259.500 Rp 346.500 Rp 346.500 Rp 0
Baros 2 Sumedang Rp 44.500 Rp 68.500 Rp 68.500 Rp 91.500 Rp 91.500 Rp 0
Bandar Selamat Kualanamu Rp 24.000 Rp 37.000 Rp 37.000 Rp 50.500 Rp 50.500 Rp 0
Palimanan Subang Rp 88.500 Rp 146.500 Rp 146.500 Rp 183.500 Rp 183.500 Rp 0
Bangil Gending Rp 89.500 Rp 134.000 Rp 134.000 Rp 178.500 Rp 178.500 Rp 0
Moh. Toha Sadang Rp 42.000 Rp 71.500 Rp 71.500 Rp 102.500 Rp 102.500 Rp 0
Madiun Boyolali Rp 165.500 Rp 247.500 Rp 247.500 Rp 330.000 Rp 330.000 Rp 0
Cigombong Parungkuda Rp 17.000 Rp 25.000 Rp 25.000 Rp 33.500 Rp 33.500 Rp 0
Binjai Tebing Tinggi 2 (HMW) Rp 94.500 Rp 143.500 Rp 143.500 Rp 193.000 Rp 193.000 Rp 0
Helvetia Belawan Rp 15.000 Rp 24.000 Rp 24.000 Rp 33.000 Rp 33.000 Rp 0
Amplas Lubuk Pakam Rp 20.000 Rp 31.000 Rp 31.000 Rp 41.500 Rp 41.500 Rp 0
Pemalang Kaliwungu Rp 141.000 Rp 211.000 Rp 211.000 Rp 281.500 Rp 281.500 Rp 0
Grati Pakis Rp 90.500 Rp 137.000 Rp 137.000 Rp 181.500 Rp 181.500 Rp 0
Total Rp 1.005.500 Rp 1.536.000 Rp 1.536.000 Rp 2.047.000 Rp 2.047.000 Rp 0

Telusuri Rute Tarif Tol

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5
Cerme Colomadu Rp 330.000 Rp 507.000 Rp 507.000 Rp 667.000 Rp 667.000
Bandar Caruban Rp 67.500 Rp 101.500 Rp 101.500 Rp 135.000 Rp 135.000
Baros 2 Marga Asih Barat Rp 12.000 Rp 19.000 Rp 19.000 Rp 25.000 Rp 25.000
Sumberjaya Plumbon 2 Rp 19.500 Rp 31.500 Rp 31.500 Rp 41.500 Rp 41.500
Madiun Salatiga Rp 199.000 Rp 297.500 Rp 297.500 Rp 397.000 Rp 397.000