Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tebing Tinggi | Kualanamu | Rp 56.000 | Rp 83.500 | Rp 83.500 | Rp 111.500 | Rp 111.500 | Rp 0 |
| Brebes Barat | Kanci | Rp 48.000 | Rp 72.000 | Rp 72.000 | Rp 96.000 | Rp 96.000 | Rp 0 |
| Ciledug 2 | Plumbon 1 | Rp 27.500 | Rp 40.500 | Rp 40.500 | Rp 59.000 | Rp 59.000 | Rp 0 |
| Kanci | Cikampek Utama 2 | Rp 172.500 | Rp 277.500 | Rp 277.500 | Rp 359.000 | Rp 359.000 | Rp 0 |
| Kanci | Batang | Rp 145.000 | Rp 217.500 | Rp 217.500 | Rp 290.500 | Rp 290.500 | Rp 0 |
| Kanci | Tegal | Rp 66.500 | Rp 100.500 | Rp 100.500 | Rp 134.000 | Rp 134.000 | Rp 0 |
| Parungkuda | Caringin Utama | Rp 36.000 | Rp 36.000 | Rp 36.000 | Rp 36.000 | Rp 36.000 | Rp 0 |
| Kanci | Palimanan Utama | Rp 13.500 | Rp 19.500 | Rp 19.500 | Rp 32.000 | Rp 32.000 | Rp 0 |
| Gempol JC | Probolinggo | Rp 36.000 | Rp 54.000 | Rp 54.000 | Rp 72.000 | Rp 72.000 | Rp 0 |
| Total | Rp 601.000 | Rp 901.000 | Rp 901.000 | Rp 1.190.000 | Rp 1.190.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gending | Probolinggo Barat | Rp 26.000 | Rp 39.000 | Rp 39.000 | Rp 51.500 | Rp 51.500 |
| Cikedung | Brebes Timur | Rp 124.500 | Rp 195.000 | Rp 195.000 | Rp 258.500 | Rp 258.500 |
| Weleri | Ujung Jaya Utama | Rp 264.000 | Rp 402.000 | Rp 402.000 | Rp 536.500 | Rp 536.500 |
| Pamulutan | Palembang | Rp 9.500 | Rp 14.500 | Rp 14.500 | Rp 19.000 | Rp 19.000 |
| Pemalang | Ujung Jaya Utama | Rp 160.000 | Rp 245.500 | Rp 245.500 | Rp 328.000 | Rp 328.000 |