Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngemplak | Boyolali | Rp 29.000 | Rp 44.000 | Rp 44.000 | Rp 58.500 | Rp 58.500 | Rp 0 |
| Jombang | Klaten | Rp 291.500 | Rp 441.000 | Rp 441.000 | Rp 583.000 | Rp 583.000 | Rp 0 |
| Kanci | Brebes Timur | Rp 54.500 | Rp 82.500 | Rp 82.500 | Rp 110.000 | Rp 110.000 | Rp 0 |
| Soreang | Kalihurip Utama 2 | Rp 85.000 | Rp 138.500 | Rp 138.500 | Rp 192.500 | Rp 192.500 | Rp 0 |
| Gempol 3 | Bangil | Rp 13.000 | Rp 19.500 | Rp 19.500 | Rp 25.500 | Rp 25.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 473.000 | Rp 725.500 | Rp 725.500 | Rp 969.500 | Rp 969.500 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telaga Asih | Gabus | Rp 20.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 40.000 | Rp 40.000 |
| Gondang Rejo | Nganjuk | Rp 181.000 | Rp 271.500 | Rp 271.500 | Rp 361.500 | Rp 361.500 |
| Ngawi | Sragen Timur | Rp 49.500 | Rp 74.500 | Rp 74.500 | Rp 99.500 | Rp 99.500 |
| Nganjuk | Colomadu | Rp 201.000 | Rp 301.500 | Rp 301.500 | Rp 401.500 | Rp 401.500 |
| Cikarang Utara | Gerbang Terbuka | Rp 9.500 | Rp 14.000 | Rp 14.000 | Rp 19.000 | Rp 19.000 |