Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belahanrejo | Mojokerto Barat | Rp 32.500 | Rp 51.500 | Rp 51.500 | Rp 71.500 | Rp 71.500 | Rp 0 |
| Bandara Adi Sumarmo | Waru Gunung | Rp 319.500 | Rp 495.000 | Rp 495.000 | Rp 659.500 | Rp 659.500 | Rp 0 |
| Bangil | Kejapanan Utama (Porong) | Rp 22.500 | Rp 33.500 | Rp 33.500 | Rp 44.500 | Rp 44.500 | Rp 0 |
| Kalihurip Utama 1 | Ujung Jaya | Rp 126.500 | Rp 200.500 | Rp 200.500 | Rp 276.500 | Rp 276.500 | Rp 0 |
| Palimanan 1 | Ujung Jaya Utama | Rp 41.500 | Rp 68.500 | Rp 68.500 | Rp 86.000 | Rp 86.000 | Rp 0 |
| Cikupa (Tangerang Barat) | Balaraja Timur | Rp 10.500 | Rp 16.000 | Rp 16.000 | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 0 |
| Malang | Kejapanan Utama (Porong) | Rp 59.500 | Rp 91.000 | Rp 91.000 | Rp 119.500 | Rp 119.500 | Rp 0 |
| Sragen Timur | Waru Gunung | Rp 252.000 | Rp 393.500 | Rp 393.500 | Rp 524.500 | Rp 524.500 | Rp 0 |
| Nganjuk | Mojokerto Barat | Rp 75.500 | Rp 121.500 | Rp 121.500 | Rp 151.000 | Rp 151.000 | Rp 0 |
| Kaliwungu | Ujung Jaya Utama | Rp 300.500 | Rp 456.500 | Rp 456.500 | Rp 609.500 | Rp 609.500 | Rp 0 |
| Ujung Jaya Utama | Ciperna Timur | Rp 6.500 | Rp 9.500 | Rp 9.500 | Rp 15.500 | Rp 15.500 | Rp 0 |
| Buah Batu | Ujung Jaya Utama | Rp 84.000 | Rp 127.000 | Rp 127.000 | Rp 170.000 | Rp 170.000 | Rp 0 |
| Duri Selatan/Pinggir | Duri Utara/ Bathin Solapan | Rp 41.000 | Rp 61.500 | Rp 61.500 | Rp 82.000 | Rp 82.000 | Rp 0 |
| Total | Rp 1.372.000 | Rp 2.125.500 | Rp 2.125.500 | Rp 2.831.000 | Rp 2.831.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegal Timur | Batang | Rp 78.500 | Rp 117.500 | Rp 117.500 | Rp 157.000 | Rp 157.000 |
| Helvetia | Kuala Bingai | Rp 43.500 | Rp 65.000 | Rp 65.000 | Rp 87.000 | Rp 87.000 |
| Gedebage | Pamulihan | Rp 14.500 | Rp 22.000 | Rp 22.000 | Rp 29.000 | Rp 29.000 |
| Bandara Adi Sumarmo | Cerme | Rp 323.000 | Rp 496.500 | Rp 496.500 | Rp 653.000 | Rp 653.000 |
| Kalijati | Kendal | Rp 340.500 | Rp 525.000 | Rp 525.000 | Rp 693.500 | Rp 693.500 |