Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tebing Tinggi 2 | Limapuluh | Rp 43.000 | Rp 64.500 | Rp 64.500 | Rp 86.000 | Rp 86.000 | Rp 0 |
| Tulis/Kandeman | Cikopo | Rp 269.500 | Rp 421.500 | Rp 421.500 | Rp 553.000 | Rp 553.000 | Rp 0 |
| Cikamuning | Pasir Koja | Rp 8.000 | Rp 12.000 | Rp 15.500 | Rp 20.000 | Rp 23.500 | Rp 0 |
| Boyolali | Ungaran | Rp 70.000 | Rp 104.500 | Rp 104.500 | Rp 139.500 | Rp 139.500 | Rp 0 |
| Bunder Gresik | Driyorejo | Rp 55.500 | Rp 85.000 | Rp 85.000 | Rp 117.500 | Rp 117.500 | Rp 0 |
| Tulis/Kandeman | Ciperna Timur | Rp 144.000 | Rp 216.500 | Rp 216.500 | Rp 291.500 | Rp 291.500 | Rp 0 |
| Bangil | Singosari | Rp 49.000 | Rp 74.500 | Rp 74.500 | Rp 98.500 | Rp 98.500 | Rp 0 |
| Merak | Serang Barat | Rp 14.000 | Rp 22.000 | Rp 22.000 | Rp 28.000 | Rp 28.000 | Rp 0 |
| Ungaran | Boyolali | Rp 70.000 | Rp 104.500 | Rp 104.500 | Rp 139.500 | Rp 139.500 | Rp 0 |
| Rembang | Lawang | Rp 52.000 | Rp 79.000 | Rp 79.000 | Rp 104.500 | Rp 104.500 | Rp 0 |
| SS Padalarang | Paseh | Rp 52.000 | Rp 80.000 | Rp 80.000 | Rp 107.500 | Rp 107.500 | Rp 0 |
| Plumbon 2 | Kandeman | Rp 166.000 | Rp 248.000 | Rp 248.000 | Rp 336.000 | Rp 336.000 | Rp 0 |
| Sragen | Driyorejo | Rp 261.000 | Rp 405.000 | Rp 405.000 | Rp 535.000 | Rp 535.000 | Rp 0 |
| Driyorejo | Bunder Gresik | Rp 55.500 | Rp 85.000 | Rp 85.000 | Rp 117.500 | Rp 117.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 1.309.500 | Rp 2.002.000 | Rp 2.005.500 | Rp 2.674.000 | Rp 2.677.500 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyolali | Mojokerto Barat | Rp 289.500 | Rp 442.000 | Rp 442.000 | Rp 578.000 | Rp 578.000 |
| Nganjuk | Klaten | Rp 243.500 | Rp 365.000 | Rp 365.000 | Rp 486.000 | Rp 486.000 |
| Salatiga | Bunder Gresik | Rp 386.500 | Rp 591.000 | Rp 591.000 | Rp 779.500 | Rp 779.500 |
| Gondang Rejo | Mojokerto Barat | Rp 256.500 | Rp 393.000 | Rp 393.000 | Rp 512.500 | Rp 512.500 |
| Moh. Toha | Sadang | Rp 42.000 | Rp 71.500 | Rp 71.500 | Rp 102.500 | Rp 102.500 |