Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalihurip Utama 1 | Cikunir | Rp 15.000 | Rp 22.500 | Rp 22.500 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 0 |
| H, Anif/Cemara | Semayang | Rp 21.000 | Rp 32.000 | Rp 32.000 | Rp 42.500 | Rp 42.500 | Rp 0 |
| Probolinggo Timur | Pakis | Rp 130.500 | Rp 197.000 | Rp 197.000 | Rp 261.500 | Rp 261.500 | Rp 0 |
| Pekalongan | Palimanan Utama | Rp 138.000 | Rp 206.500 | Rp 206.500 | Rp 281.500 | Rp 281.500 | Rp 0 |
| Colomadu | Waru Gunung | Rp 326.500 | Rp 505.500 | Rp 505.500 | Rp 673.500 | Rp 673.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 631.000 | Rp 963.500 | Rp 963.500 | Rp 1.289.000 | Rp 1.289.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangil | Probolinggo Timur | Rp 77.500 | Rp 116.000 | Rp 116.000 | Rp 154.500 | Rp 154.500 |
| Buah Batu | Jatiluhur | Rp 37.000 | Rp 62.500 | Rp 62.500 | Rp 89.500 | Rp 89.500 |
| Marga Asih Barat | Moh. Toha | Rp 12.000 | Rp 18.500 | Rp 18.500 | Rp 24.500 | Rp 24.500 |
| Caringin Utama | Parungkuda | Rp 36.000 | Rp 53.000 | Rp 53.000 | Rp 71.000 | Rp 71.000 |
| Waru 5 (PRG) | Gerbang Terbuka | Rp 13.000 | Rp 20.500 | Rp 20.500 | Rp 27.500 | Rp 27.500 |