Cek Tarif Tol

Masukkan pintu masuk dan tujuan untuk melihat tarif tol.

Hasil Tarif

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5 Golongan 6
Amplas Kualanamu Rp 22.500 Rp 34.500 Rp 34.500 Rp 46.500 Rp 46.500 Rp 0
Batang Ciperna Timur Rp 151.500 Rp 227.000 Rp 227.000 Rp 306.000 Rp 306.000 Rp 0
Kendal Ciledug 2 Rp 209.000 Rp 313.000 Rp 313.000 Rp 417.500 Rp 417.500 Rp 0
Bdr. Selamat Perbaungan Rp 32.500 Rp 50.000 Rp 50.000 Rp 67.500 Rp 67.500 Rp 0
Gedebage Pasteur 2 Rp 10.500 Rp 18.500 Rp 18.500 Rp 25.000 Rp 25.000 Rp 0
Ciledug Brebes Timur Rp 38.000 Rp 57.000 Rp 57.000 Rp 76.000 Rp 76.000 Rp 0
Sadang Rancakalong Rp 56.000 Rp 93.000 Rp 93.000 Rp 130.000 Rp 130.000 Rp 0
Kalihurip Utama 1 Baros Rp 47.500 Rp 80.000 Rp 80.000 Rp 115.500 Rp 115.500 Rp 0
Palimanan 3 Pemalang Rp 118.500 Rp 177.000 Rp 177.000 Rp 242.000 Rp 242.000 Rp 0
Kalihurip Utama 2 Cikarang Barat Rp 27.000 Rp 40.500 Rp 40.500 Rp 54.000 Rp 54.000 Rp 0
Caruban Bandar Rp 67.500 Rp 101.500 Rp 101.500 Rp 135.000 Rp 135.000 Rp 0
H. Anif 2 Mabar 2 Rp 3.000 Rp 5.500 Rp 5.500 Rp 8.000 Rp 8.000 Rp 0
Perbaungan Lubuk Pakam Rp 13.500 Rp 20.500 Rp 20.500 Rp 27.000 Rp 27.000 Rp 0
Tegal Karang Ciledug Rp 28.500 Rp 42.000 Rp 42.000 Rp 61.500 Rp 61.500 Rp 0
Singosari Gending Rp 138.000 Rp 208.500 Rp 208.500 Rp 277.000 Rp 277.000 Rp 0
Cikampek Utama 1 Subang Rp 43.000 Rp 71.500 Rp 71.500 Rp 89.500 Rp 89.500 Rp 0
Total Rp 1.006.500 Rp 1.540.000 Rp 1.540.000 Rp 2.078.000 Rp 2.078.000 Rp 0

Telusuri Rute Tarif Tol

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5
Lubuk Pakam Mabar Rp 23.000 Rp 36.000 Rp 36.000 Rp 49.500 Rp 49.500
Kanci Kandeman Rp 155.500 Rp 233.000 Rp 233.000 Rp 311.000 Rp 311.000
Kalijati Subang Rp 12.500 Rp 21.000 Rp 21.000 Rp 26.000 Rp 26.000
Kandis Utara Duri Utara/ Bathin Solapan Rp 77.500 Rp 116.500 Rp 116.500 Rp 155.500 Rp 155.500
Cibitung 5 Burangkeng Rp 21.000 Rp 31.500 Rp 31.500 Rp 42.000 Rp 42.000