Cek Tarif Tol

Masukkan pintu masuk dan tujuan untuk melihat tarif tol.

Hasil Tarif

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5 Golongan 6
KIT Batang Plumbon 1 Rp 200.500 Rp 300.000 Rp 300.000 Rp 405.500 Rp 405.500 Rp 0
Padalarang Cimalaka Rp 52.000 Rp 80.500 Rp 80.500 Rp 108.000 Rp 108.000 Rp 0
Brebes Timur Plumbon 1 Rp 63.500 Rp 94.500 Rp 94.500 Rp 131.000 Rp 131.000 Rp 0
Caruban Boyolali Rp 174.500 Rp 261.500 Rp 261.500 Rp 349.000 Rp 349.000 Rp 0
Tulis/Kandeman Kertajati Utama Rp 193.500 Rp 294.500 Rp 294.500 Rp 394.500 Rp 394.500 Rp 0
Kalijati Ciledug 1 Rp 132.000 Rp 212.000 Rp 212.000 Rp 276.000 Rp 276.000 Rp 0
Kualanamu Perbaungan Rp 26.500 Rp 40.000 Rp 40.000 Rp 53.000 Rp 53.000 Rp 0
Limo Utama 2 Pinang 2 Rp 42.500 Rp 64.000 Rp 64.000 Rp 84.000 Rp 84.000 Rp 0
Perbaungan Tebing Tinggi 2 (HMW) Rp 31.000 Rp 47.500 Rp 47.500 Rp 63.000 Rp 63.000 Rp 0
Colomadu Banyudono Rp 3.500 Rp 5.500 Rp 5.500 Rp 7.500 Rp 7.500 Rp 0
Padalarang Baros Rp 2.500 Rp 4.500 Rp 4.500 Rp 6.500 Rp 6.500 Rp 0
Colomadu Ngemplak Rp 16.000 Rp 24.500 Rp 24.500 Rp 32.500 Rp 32.500 Rp 0
Paseh Kalihurip Utama 2 Rp 134.500 Rp 212.500 Rp 212.500 Rp 292.500 Rp 292.500 Rp 0
Pemalang Ciperna Rp 101.500 Rp 153.000 Rp 153.000 Rp 206.500 Rp 206.500 Rp 0
Belawan H. Anif/Cemara Rp 5.500 Rp 10.000 Rp 10.000 Rp 14.500 Rp 14.500 Rp 0
Plumbon 2 Gringsing Rp 200.500 Rp 300.000 Rp 300.000 Rp 405.500 Rp 405.500 Rp 0
Palimanan Tulis/Kademan Rp 150.500 Rp 225.500 Rp 225.500 Rp 307.000 Rp 307.000 Rp 0
Penompo Cerme Rp 47.000 Rp 72.500 Rp 72.500 Rp 101.000 Rp 101.000 Rp 0
SS Padalarang Cimalaka Rp 52.000 Rp 80.000 Rp 80.000 Rp 107.500 Rp 107.500 Rp 0
Cikampek Cikedung Rp 75.500 Rp 125.000 Rp 125.000 Rp 156.500 Rp 156.500 Rp 0
Total Rp 1.705.000 Rp 2.607.500 Rp 2.607.500 Rp 3.501.500 Rp 3.501.500 Rp 0

Telusuri Rute Tarif Tol

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5
Binjai Stabat Rp 16.500 Rp 25.000 Rp 25.000 Rp 33.500 Rp 33.500
Petapahan/ Kandis Selatan Duri Selatan/Pinggir Rp 60.000 Rp 90.500 Rp 90.500 Rp 120.500 Rp 120.500
Indralaya Palembang Rp 27.000 Rp 40.500 Rp 40.500 Rp 54.000 Rp 54.000
Tulis/Kandeman Kertajati Utama Rp 193.500 Rp 294.500 Rp 294.500 Rp 394.500 Rp 394.500
Cikampek Cikampek Utama 1 Rp 27.000 Rp 40.500 Rp 40.500 Rp 54.000 Rp 54.000