Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baros 2 | Moh. Toha | Rp 5.500 | Rp 9.000 | Rp 9.000 | Rp 12.500 | Rp 12.500 | Rp 0 |
| Parbarakan | Lubuk Pakam | Rp 5.000 | Rp 7.500 | Rp 7.500 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 0 |
| Kemiri | Binjai | Rp 48.000 | Rp 73.500 | Rp 73.500 | Rp 99.500 | Rp 99.500 | Rp 0 |
| Belahanrejo | Boyolali | Rp 321.500 | Rp 493.500 | Rp 493.500 | Rp 649.500 | Rp 649.500 | Rp 0 |
| Cikamuning | Buah Batu | Rp 9.000 | Rp 15.500 | Rp 18.500 | Rp 23.000 | Rp 27.500 | Rp 0 |
| KIT Batang | Kalikangkung | Rp 77.500 | Rp 116.500 | Rp 116.500 | Rp 155.000 | Rp 155.000 | Rp 0 |
| Polanharjo | Penompo | Rp 307.500 | Rp 471.500 | Rp 471.500 | Rp 615.000 | Rp 615.000 | Rp 0 |
| Kandeman | Subang | Rp 257.500 | Rp 399.000 | Rp 399.000 | Rp 526.500 | Rp 526.500 | Rp 0 |
| Probolinggo Timur | Gending | Rp 12.000 | Rp 18.000 | Rp 18.000 | Rp 24.000 | Rp 24.000 | Rp 0 |
| Belawan | Semayang | Rp 24.500 | Rp 38.000 | Rp 38.000 | Rp 51.500 | Rp 51.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 1.068.000 | Rp 1.642.000 | Rp 1.645.000 | Rp 2.166.500 | Rp 2.171.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mojokerto Barat | Krian | Rp 27.500 | Rp 45.500 | Rp 45.500 | Rp 64.500 | Rp 64.500 |
| Mojokerto Barat | Banyudono | Rp 280.000 | Rp 428.500 | Rp 428.500 | Rp 560.000 | Rp 560.000 |
| Cikunir 6 | Gerbang Terbuka | Rp 17.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 33.500 | Rp 33.500 |
| Kejapanan Utama | Malang | Rp 59.500 | Rp 91.000 | Rp 91.000 | Rp 119.500 | Rp 119.500 |
| Brebes Timur | Weleri | Rp 154.500 | Rp 232.000 | Rp 232.000 | Rp 309.000 | Rp 309.000 |