Cek Tarif Tol

Masukkan pintu masuk dan tujuan untuk melihat tarif tol.

Hasil Tarif

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5 Golongan 6
Tegal Karang Plumbon Rp 2.500 Rp 4.000 Rp 4.000 Rp 6.500 Rp 6.500 Rp 0
Amplas Sinaksak Rp 109.500 Rp 165.500 Rp 165.500 Rp 221.000 Rp 221.000 Rp 0
Caruban Belahanrejo Rp 147.000 Rp 232.000 Rp 232.000 Rp 300.500 Rp 300.500 Rp 0
Tegal Cikampek Utama 2 Rp 239.000 Rp 378.000 Rp 378.000 Rp 493.000 Rp 493.000 Rp 0
Gedebage Padalarang Rp 10.500 Rp 18.500 Rp 18.500 Rp 25.000 Rp 25.000 Rp 0
Krian Penompo Rp 20.500 Rp 34.000 Rp 34.000 Rp 51.000 Rp 51.000 Rp 0
Pasteur Sumedang Rp 47.000 Rp 73.000 Rp 73.000 Rp 97.500 Rp 97.500 Rp 0
Parigi Limo 1 A Rp 42.000 Rp 63.500 Rp 63.500 Rp 84.000 Rp 84.000 Rp 0
Driyorejo Klaten Rp 354.000 Rp 544.500 Rp 544.500 Rp 721.000 Rp 721.000 Rp 0
Pasteur Moh. Toha Rp 5.500 Rp 9.000 Rp 9.000 Rp 12.500 Rp 12.500 Rp 0
Kemiri Tebing Tinggi (MKTT) Rp 51.500 Rp 77.500 Rp 77.500 Rp 103.000 Rp 103.000 Rp 0
Amplas Semayang Rp 24.500 Rp 38.000 Rp 38.000 Rp 51.500 Rp 51.500 Rp 0
Cibitung 5 Setu Utara 2 Rp 5.000 Rp 7.500 Rp 7.500 Rp 10.000 Rp 10.000 Rp 0
Samboja Manggar Rp 49.000 Rp 73.000 Rp 73.000 Rp 97.500 Rp 97.500 Rp 0
Serang Timur Merak Rp 17.500 Rp 27.500 Rp 27.500 Rp 35.500 Rp 35.500 Rp 0
Belawan Limapuluh Rp 114.500 Rp 173.500 Rp 173.500 Rp 232.500 Rp 232.500 Rp 0
Soreang Jatinangor Rp 21.000 Rp 34.000 Rp 34.000 Rp 44.500 Rp 44.500 Rp 0
Pemalang Weleri Rp 104.500 Rp 156.500 Rp 156.500 Rp 208.500 Rp 208.500 Rp 0
Cikedung Kendal Rp 295.500 Rp 451.000 Rp 451.000 Rp 600.000 Rp 600.000 Rp 0
Pasteur Gedebage Rp 10.500 Rp 18.500 Rp 18.500 Rp 25.000 Rp 25.000 Rp 0
Palimanan 1 Cikampek Utama 2 Rp 159.000 Rp 258.000 Rp 258.000 Rp 327.000 Rp 327.000 Rp 0
Batang Pejagan Rp 113.500 Rp 170.000 Rp 170.000 Rp 227.000 Rp 227.000 Rp 0
Belawan Amplas Rp 7.500 Rp 13.500 Rp 13.500 Rp 19.000 Rp 19.000 Rp 0
Total Rp 1.951.000 Rp 3.020.500 Rp 3.020.500 Rp 3.993.000 Rp 3.993.000 Rp 0

Telusuri Rute Tarif Tol

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5
Banyumanik Semarang Mojokerto Barat Rp 370.500 Rp 564.000 Rp 564.000 Rp 741.500 Rp 741.500
Madiun Kertosono Rp 76.000 Rp 113.500 Rp 113.500 Rp 151.500 Rp 151.500
Air Madidi Bitung Rp 35.500 Rp 53.500 Rp 53.500 Rp 71.000 Rp 71.000
Bandara Adi Sumarmo Banyumanik Tirto Rp 100.000 Rp 150.500 Rp 150.500 Rp 200.500 Rp 200.500
H. Anif Kuala Bingai Rp 55.000 Rp 83.000 Rp 83.000 Rp 111.500 Rp 111.500