Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciujung | Serang Barat | Rp 11.500 | Rp 18.000 | Rp 18.000 | Rp 23.500 | Rp 23.500 | Rp 0 |
| Nganjuk | Bawen | Rp 272.500 | Rp 408.000 | Rp 408.000 | Rp 543.500 | Rp 543.500 | Rp 0 |
| Polanharjo | Sragen Timur | Rp 99.000 | Rp 148.500 | Rp 148.500 | Rp 198.000 | Rp 198.000 | Rp 0 |
| Probolinggo Barat | Malang | Rp 119.000 | Rp 180.500 | Rp 180.500 | Rp 239.500 | Rp 239.500 | Rp 0 |
| Bdr. Selamat | Tjg. Morawa | Rp 4.500 | Rp 8.000 | Rp 8.000 | Rp 11.500 | Rp 11.500 | Rp 0 |
| Ngemplak | Jombang | Rp 232.500 | Rp 353.000 | Rp 353.000 | Rp 466.000 | Rp 466.000 | Rp 0 |
| Jelupang | Benda Utama | Rp 33.000 | Rp 49.500 | Rp 49.500 | Rp 66.000 | Rp 66.000 | Rp 0 |
| Gondang Rejo | Sragen | Rp 30.500 | Rp 46.000 | Rp 46.000 | Rp 61.500 | Rp 61.500 | Rp 0 |
| Dolok Merawan | Kuala Bingai | Rp 149.500 | Rp 226.000 | Rp 226.000 | Rp 303.500 | Rp 303.500 | Rp 0 |
| Kertajati Utama | Palimanan 2 | Rp 35.000 | Rp 57.500 | Rp 57.500 | Rp 72.000 | Rp 72.000 | Rp 0 |
| Jatiluhur | SS Padalarang | Rp 30.500 | Rp 51.500 | Rp 51.500 | Rp 74.500 | Rp 74.500 | Rp 0 |
| Brebes Barat | Pemalang | Rp 57.500 | Rp 85.500 | Rp 85.500 | Rp 114.000 | Rp 114.000 | Rp 0 |
| SS Padalarang | Jatiluhur | Rp 30.500 | Rp 51.500 | Rp 51.500 | Rp 74.500 | Rp 74.500 | Rp 0 |
| Sragen | Banyudono | Rp 54.000 | Rp 81.500 | Rp 81.500 | Rp 108.500 | Rp 108.500 | Rp 0 |
| Banyudono | Sragen | Rp 54.000 | Rp 81.500 | Rp 81.500 | Rp 108.500 | Rp 108.500 | Rp 0 |
| Cigombong | Caringin | Rp 19.000 | Rp 28.000 | Rp 28.000 | Rp 37.500 | Rp 37.500 | Rp 0 |
| Plumbon 2 | Brebes Timur | Rp 65.000 | Rp 97.500 | Rp 97.500 | Rp 135.000 | Rp 135.000 | Rp 0 |
| Bawen | Nganjuk | Rp 272.500 | Rp 408.000 | Rp 408.000 | Rp 543.500 | Rp 543.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 1.570.000 | Rp 2.380.000 | Rp 2.380.000 | Rp 3.181.000 | Rp 3.181.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bunder Gresik | Karanganyar | Rp 309.000 | Rp 475.500 | Rp 475.500 | Rp 625.500 | Rp 625.500 |
| Plumbon 2 | Brebes Barat | Rp 58.500 | Rp 87.000 | Rp 87.000 | Rp 121.000 | Rp 121.000 |
| Tebing Tinggi 2 | Kualanamu | Rp 58.000 | Rp 87.000 | Rp 87.000 | Rp 116.000 | Rp 116.000 |
| Kertajati Utama | Kaliwungu | Rp 294.000 | Rp 445.500 | Rp 445.500 | Rp 595.500 | Rp 595.500 |
| Banyumanik Semarang | Salatiga | Rp 43.500 | Rp 65.500 | Rp 65.500 | Rp 87.000 | Rp 87.000 |