Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teluk Mengkudu | Kuala Bingai | Rp 101.000 | Rp 153.000 | Rp 153.000 | Rp 206.000 | Rp 206.000 | Rp 0 |
| Kuala Bingai | Teluk Mengkudu | Rp 101.000 | Rp 153.000 | Rp 153.000 | Rp 206.000 | Rp 206.000 | Rp 0 |
| Tanjung Mulia | Kuala Tanjung | Rp 97.000 | Rp 146.000 | Rp 146.000 | Rp 196.500 | Rp 196.500 | Rp 0 |
| Moh. Toha | Kutawaringin Barat | Rp 12.000 | Rp 19.000 | Rp 19.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 0 |
| Kunciran 7 | Benda Utama 4 | Rp 22.500 | Rp 33.500 | Rp 33.500 | Rp 45.000 | Rp 45.000 | Rp 0 |
| Banyudono | Sragen Timur | Rp 78.000 | Rp 117.000 | Rp 117.000 | Rp 156.500 | Rp 156.500 | Rp 0 |
| Kejapanan Utama | Lawang | Rp 46.000 | Rp 70.000 | Rp 70.000 | Rp 92.000 | Rp 92.000 | Rp 0 |
| Kutawaringin Barat | Moh. Toha | Rp 12.000 | Rp 18.500 | Rp 18.500 | Rp 24.500 | Rp 24.500 | Rp 0 |
| Marga Asih Barat | Cileunyi | Rp 15.500 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 33.000 | Rp 33.000 | Rp 0 |
| Bandara Adi Sumarmo | Madiun | Rp 145.500 | Rp 218.000 | Rp 218.000 | Rp 290.500 | Rp 290.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 630.500 | Rp 953.000 | Rp 953.000 | Rp 1.275.000 | Rp 1.275.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ujung Jaya | Pasteur | Rp 89.000 | Rp 136.500 | Rp 136.500 | Rp 182.500 | Rp 182.500 |
| Bangil | Gempol 2 | Rp 13.000 | Rp 19.500 | Rp 19.500 | Rp 25.500 | Rp 25.500 |
| Pekanbaru | Kandis Utara | Rp 70.500 | Rp 105.500 | Rp 105.500 | Rp 141.000 | Rp 141.000 |
| Dumai | Minas | Rp 158.000 | Rp 237.000 | Rp 237.000 | Rp 316.500 | Rp 316.500 |
| Tebing Tinggi 2 | Semayang | Rp 88.000 | Rp 133.500 | Rp 133.500 | Rp 179.500 | Rp 179.500 |