Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tongas | Rembang | Rp 44.500 | Rp 67.000 | Rp 67.000 | Rp 89.000 | Rp 89.000 | Rp 0 |
| Sragen | Penompo | Rp 232.500 | Rp 358.500 | Rp 358.500 | Rp 464.500 | Rp 464.500 | Rp 0 |
| Klitik | Ngemplak | Rp 113.500 | Rp 170.500 | Rp 170.500 | Rp 227.500 | Rp 227.500 | Rp 0 |
| Kalijati | Kanci | Rp 115.000 | Rp 186.500 | Rp 186.500 | Rp 242.000 | Rp 242.000 | Rp 0 |
| Penompo | Sragen | Rp 232.500 | Rp 358.500 | Rp 358.500 | Rp 464.500 | Rp 464.500 | Rp 0 |
| Banyudono | Madiun | Rp 156.000 | Rp 234.000 | Rp 234.000 | Rp 312.000 | Rp 312.000 | Rp 0 |
| Lima Puluh | Helvetia | Rp 122.000 | Rp 184.000 | Rp 184.000 | Rp 246.500 | Rp 246.500 | Rp 0 |
| Parigi | Benda Utama 2 | Rp 39.500 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | Rp 79.500 | Rp 79.500 | Rp 0 |
| Cikampek | Kandeman | Rp 301.000 | Rp 470.000 | Rp 470.000 | Rp 616.000 | Rp 616.000 | Rp 0 |
| Moh. Toha | Pasir Koja | Rp 4.000 | Rp 7.000 | Rp 7.000 | Rp 9.500 | Rp 9.500 | Rp 0 |
| Kalikangkung | Weleri | Rp 53.000 | Rp 79.500 | Rp 79.500 | Rp 106.000 | Rp 106.000 | Rp 0 |
| Bandar Selamat | Stabat | Rp 46.000 | Rp 70.500 | Rp 70.500 | Rp 94.500 | Rp 94.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 1.459.500 | Rp 2.246.000 | Rp 2.246.000 | Rp 2.951.500 | Rp 2.951.500 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meruya Utama 1 | Gerbang Terbuka | Rp 17.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 33.500 | Rp 31.500 |
| Plumbon 2 | Batang | Rp 155.500 | Rp 232.500 | Rp 232.500 | Rp 315.500 | Rp 315.500 |
| Duri Utara/ Bathin Solapan | Dumai | Rp 47.500 | Rp 71.500 | Rp 71.500 | Rp 95.500 | Rp 95.500 |
| Colomadu | Belahanrejo | Rp 308.500 | Rp 474.500 | Rp 474.500 | Rp 624.000 | Rp 624.000 |
| Malang | Probolinggo Barat | Rp 119.000 | Rp 180.500 | Rp 180.500 | Rp 239.500 | Rp 239.500 |