Cek Tarif Tol

Masukkan pintu masuk dan tujuan untuk melihat tarif tol.

Hasil Tarif

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5 Golongan 6
Cileunyi Baros 1 Rp 8.000 Rp 14.000 Rp 14.000 Rp 19.000 Rp 19.000 Rp 0
Lubuk Pakam Belawan Rp 26.000 Rp 41.500 Rp 41.500 Rp 57.000 Rp 57.000 Rp 0
Serang Barat Merak Rp 14.000 Rp 22.000 Rp 22.000 Rp 28.000 Rp 28.000 Rp 0
Ngawi Boyolali Rp 137.000 Rp 205.500 Rp 205.500 Rp 274.000 Rp 274.000 Rp 0
Bandar Ngemplak Rp 212.500 Rp 319.500 Rp 319.500 Rp 426.000 Rp 426.000 Rp 0
Total Rp 397.500 Rp 602.500 Rp 602.500 Rp 804.000 Rp 804.000 Rp 0

Telusuri Rute Tarif Tol

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5
Sragen Timur Gondang Rejo Rp 54.500 Rp 82.000 Rp 82.000 Rp 109.000 Rp 109.000
Serpong 2 Pamulang Rp 115.000 Rp 172.000 Rp 172.000 Rp 229.000 Rp 229.000
Kuala Tanjung Kuala Bingai Rp 151.000 Rp 227.000 Rp 227.000 Rp 305.000 Rp 305.000
Cimalaka Paseh Rp 10.500 Rp 15.500 Rp 15.500 Rp 21.000 Rp 21.000
Ngemplak Ungaran Rp 98.500 Rp 148.500 Rp 148.500 Rp 198.000 Rp 198.000