Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciujung | Serang Barat | Rp 11.500 | Rp 18.000 | Rp 18.000 | Rp 23.500 | Rp 23.500 | Rp 0 |
| Nganjuk | Bawen | Rp 272.500 | Rp 408.000 | Rp 408.000 | Rp 543.500 | Rp 543.500 | Rp 0 |
| Polanharjo | Sragen Timur | Rp 99.000 | Rp 148.500 | Rp 148.500 | Rp 198.000 | Rp 198.000 | Rp 0 |
| Probolinggo Barat | Malang | Rp 119.000 | Rp 180.500 | Rp 180.500 | Rp 239.500 | Rp 239.500 | Rp 0 |
| Bdr. Selamat | Tjg. Morawa | Rp 4.500 | Rp 8.000 | Rp 8.000 | Rp 11.500 | Rp 11.500 | Rp 0 |
| Ngemplak | Jombang | Rp 232.500 | Rp 353.000 | Rp 353.000 | Rp 466.000 | Rp 466.000 | Rp 0 |
| Jelupang | Benda Utama | Rp 33.000 | Rp 49.500 | Rp 49.500 | Rp 66.000 | Rp 66.000 | Rp 0 |
| Gondang Rejo | Sragen | Rp 30.500 | Rp 46.000 | Rp 46.000 | Rp 61.500 | Rp 61.500 | Rp 0 |
| Dolok Merawan | Kuala Bingai | Rp 149.500 | Rp 226.000 | Rp 226.000 | Rp 303.500 | Rp 303.500 | Rp 0 |
| Kertajati Utama | Palimanan 2 | Rp 35.000 | Rp 57.500 | Rp 57.500 | Rp 72.000 | Rp 72.000 | Rp 0 |
| Jatiluhur | SS Padalarang | Rp 30.500 | Rp 51.500 | Rp 51.500 | Rp 74.500 | Rp 74.500 | Rp 0 |
| Brebes Barat | Pemalang | Rp 57.500 | Rp 85.500 | Rp 85.500 | Rp 114.000 | Rp 114.000 | Rp 0 |
| SS Padalarang | Jatiluhur | Rp 30.500 | Rp 51.500 | Rp 51.500 | Rp 74.500 | Rp 74.500 | Rp 0 |
| Sragen | Banyudono | Rp 54.000 | Rp 81.500 | Rp 81.500 | Rp 108.500 | Rp 108.500 | Rp 0 |
| Banyudono | Sragen | Rp 54.000 | Rp 81.500 | Rp 81.500 | Rp 108.500 | Rp 108.500 | Rp 0 |
| Cigombong | Caringin | Rp 19.000 | Rp 28.000 | Rp 28.000 | Rp 37.500 | Rp 37.500 | Rp 0 |
| Plumbon 2 | Brebes Timur | Rp 65.000 | Rp 97.500 | Rp 97.500 | Rp 135.000 | Rp 135.000 | Rp 0 |
| Bawen | Nganjuk | Rp 272.500 | Rp 408.000 | Rp 408.000 | Rp 543.500 | Rp 543.500 | Rp 0 |
| Sinaksak | Tj. Pura | Rp 193.500 | Rp 292.000 | Rp 292.000 | Rp 391.500 | Rp 391.500 | Rp 0 |
| Cliedug 1 | Gringsing | Rp 173.500 | Rp 259.500 | Rp 259.500 | Rp 346.500 | Rp 346.500 | Rp 0 |
| Pasteur | Kutawaringin Barat | Rp 12.000 | Rp 19.000 | Rp 19.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 0 |
| Gempol 3 | Purwodadi | Rp 29.000 | Rp 45.000 | Rp 45.000 | Rp 58.000 | Rp 58.000 | Rp 0 |
| Amplas | Tj. Pura | Rp 85.500 | Rp 129.500 | Rp 129.500 | Rp 174.000 | Rp 174.000 | Rp 0 |
| Total | Rp 2.063.500 | Rp 3.125.000 | Rp 3.125.000 | Rp 4.176.000 | Rp 4.176.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaten | Bandar | Rp 271.500 | Rp 407.500 | Rp 407.500 | Rp 543.000 | Rp 543.000 |
| Subang | KIT Batang | Rp 283.500 | Rp 436.500 | Rp 436.500 | Rp 578.000 | Rp 578.000 |
| Manado | Air Madidi | Rp 13.500 | Rp 20.500 | Rp 20.500 | Rp 27.000 | Rp 27.000 |
| Rembang | Pasuruan | Rp 9.000 | Rp 13.500 | Rp 13.500 | Rp 18.000 | Rp 18.000 |
| Sragen | Bunder Gresik | Rp 289.500 | Rp 446.000 | Rp 446.000 | Rp 585.500 | Rp 585.500 |